Metas 2026
Meta base x realizado x replanejado — vendas e repasses CEF.
Meta de Vendas (unidades)
| Empreendimento | Total | Estoque | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVA | 9 | 0 | meta 1 · real 0 | meta 2 · real 4 | meta 2 · real 1 | meta 2 · real 1 | meta 2 · real 2 | meta 0 · real 4 | meta 0 · real 4 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 |
| VISTA | 149 | 149 | meta 2 · real 3 | meta 3 · real 9 | meta 3 · real 8 | meta 6 · real 3 | meta 5 · real 2 | meta 5 · real 4 | meta 4 · real 0 | meta 4 · real 0 | meta 4 · real 0 | meta 4 · real 0 | meta 4 · real 0 | meta 4 · real 0 |
| BOSQUE | 5 | 0 | meta 1 · real 0 | meta 1 · real 3 | meta 1 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 |
| ARCOS | 1 | 0 | meta 0 · real 1 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 1 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 |
| ARTE | 3 | 0 | meta 1 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 0 · real 2 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 |
| NEXT | 43 | 43 | meta 2 · real 1 | meta 2 · real 1 | meta 3 · real 1 | meta 3 · real 2 | meta 3 · real 1 | meta 3 · real 1 | meta 1 · real 0 | meta 3 · real 0 | meta 2 · real 0 | meta 1 · real 0 | meta 2 · real 0 | meta 2 · real 0 |
| ALTOS | 40 | 0 | meta 1 · real 0 | meta 3 · real 1 | meta 3 · real 0 | meta 4 · real 1 | meta 5 · real 2 | meta 3 · real 1 | meta 4 · real 1 | meta 4 · real 0 | meta 3 · real 0 | meta 3 · real 0 | meta 3 · real 0 | meta 4 · real 0 |
| LED | 197 | 197 | meta 9 · real 3 | meta 10 · real 9 | meta 10 · real 7 | meta 9 · real 0 | meta 8 · real 10 | meta 8 · real 6 | meta 8 · real 7 | meta 8 · real 0 | meta 8 · real 0 | meta 8 · real 0 | meta 8 · real 0 | meta 8 · real 0 |
| LINK | 71 | 71 | meta 3 · real 2 | meta 2 · real 2 | meta 2 · real 2 | meta 2 · real 1 | meta 5 · real 1 | meta 0 · real 1 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 |
| INSPIRE | 137 | 137 | meta 5 · real 0 | meta 5 · real 8 | meta 5 · real 5 | meta 5 · real 5 | meta 5 · real 5 | meta 5 · real 4 | meta 5 · real 0 | meta 5 · real 0 | meta 5 · real 0 | meta 5 · real 0 | meta 5 · real 0 | meta 4 · real 0 |
| HUG V. | 230 | 230 | meta 10 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 9 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 11 · real 0 | meta 11 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 10 · real 0 | meta 9 · real 0 |
| PULSE | 311 | 311 | meta 4 · real 18 | meta 15 · real 14 | meta 20 · real 18 | meta 18 · real 12 | meta 18 · real 14 | meta 16 · real 14 | meta 15 · real 14 | meta 12 · real 0 | meta 12 · real 0 | meta 17 · real 0 | meta 17 · real 0 | meta 15 · real 0 |
| LYON | 185 | 185 | meta 0 · real 0 | meta 40 · real 0 | meta 16 · real 77 | meta 16 · real 25 | meta 16 · real 26 | meta 16 · real 11 | meta 16 · real 14 | meta 16 · real 0 | meta 16 · real 0 | meta 16 · real 0 | meta 16 · real 0 | meta 16 · real 0 |
| BRISAS | 298 | 298 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 65 · real 22 | meta 15 · real 17 | meta 15 · real 0 | meta 15 · real 0 | meta 15 · real 0 | meta 15 · real 0 | meta 10 · real 0 |
| HUG S. | 230 | 230 | meta 0 · real 3 | meta 0 · real 13 | meta 0 · real 12 | meta 0 · real 3 | meta 0 · real 13 | meta 0 · real 10 | meta 0 · real 3 | meta 45 · real 0 | meta 21 · real 0 | meta 21 · real 0 | meta 21 · real 0 | meta 21 · real 0 |
| G. PARQUE | 236 | 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 70 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 22 · real 0 | meta 12 · real 0 |
| ABSOLUTO | 78 | 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 0 · real 0 | meta 60 · real 0 | meta 18 · real 0 |
| TOTAL | 2.223 | 1.851 | 39 | 94 | 75 | 147 | 101 | 154 | 100 | 144 | 118 | 122 | 183 | 946 |
Meta de Repasse CEF (unidades)
| Empreendimento | Total | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVA | 10 | meta 1 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 3 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| VISTA | 46 | meta 1 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real |
| BOSQUE | 9 | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 1 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| ARCOS | 2 | meta 0 · real | meta 2 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| ARTE | 4 | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 1 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| NEXT | 31 | meta 1 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 4 · real | meta 3 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 2 · real | meta 3 · real |
| ALTOS | 40 | meta 2 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 3 · real | meta 3 · real |
| LED | 90 | meta 2 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real | meta 8 · real |
| LINK | 21 | meta 2 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 4 · real | meta 2 · real | meta 1 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| INSPIRE | 57 | meta 2 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real | meta 5 · real |
| HUG V. | 186 | meta 0 · real | meta 66 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real | meta 12 · real |
| PULSE | 222 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 96 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real | meta 14 · real |
| LYON | 134 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 74 · real | meta 10 · real | meta 10 · real | meta 10 · real | meta 10 · real | meta 10 · real | meta 10 · real |
| BRISAS | 90 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 70 · real | meta 10 · real | meta 10 · real |
| HUG S. | 63 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 63 · real |
| G. PARQUE | 155 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 95 · real | meta 15 · real | meta 15 · real | meta 15 · real | meta 15 · real |
| ABSOLUTO | 0 | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real | meta 0 · real |
| TOTAL | 1.160 | 13 | 98 | 138 | 59 | 60 | 130 | 62 | 154 | 73 | 143 | 83 | 147 |

