Tabela de Vendas
Unidades, metragens, vagas e valores de tabela por empreendimento.
Unidades na tabela
339
Com vaga
197
142 sem vaga
Área privativa total
17.703,20 m²
VGV atual (validado com CV)
R$ 164.562.080
Tabela: R$ 165.534.100
Validação Tabela de Vendas × Vendas CV: 42 unidades com movimentação no CV usam o valor do contrato; as demais 297 usam o valor da tabela.
Resumo por tipologia
| Tipologia | Unidades | Com vaga | Área média |
|---|---|---|---|
| 2 DORMS M | 131 38,6% | 37 28,2% | 46,09 m² |
| 2 DORMS G | 109 32,2% | 102 93,6% | 55,02 m² |
| 2 DORMS P | 44 13,0% | 3 6,8% | 42,30 m² |
| 3 DORMS G | 23 6,8% | 23 100,0% | 74,56 m² |
| 3 DORMS M | 22 6,5% | 22 100,0% | 64,06 m² |
| GARDEN | 8 2,4% | 8 100,0% | 69,06 m² |
| Não informado | 2 0,6% | 2 100,0% | 65,06 m² |
| Total | 339 100,0% | 197 58,1% | 52,22 m² |
Unidades (339 de 339)
197 com vaga · R$ 164.562.080 em VGV atual
| Unidade | Torre | Tipologia | Área priv. | Vaga | Status (CV) | Valor atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1507 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 551.100 |
| 411 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 359.100 |
| 310 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 477.700 |
| 211 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 357.500 |
| 816 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.100 |
| 105 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 689.039tabela R$ 691.000 |
| 713 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 361.600 |
| 1119 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 628.300 |
| 218 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 394.900 |
| 504 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 455.600 |
| 517 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 397.500 |
| 1402 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 547.800 |
| 617 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 398.400 |
| 1102 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 545.600 |
| 1018 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.000 |
| 14 | 1 | GARDEN | 56,48 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 497.900 |
| 614 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 360.800 |
| 1703 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 406.000 |
| 304 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Vendida | R$ 394.900 |
| 1003 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.900 |
| 1901 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 485.800 |
| 1020 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 627.000 |
| 806 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 466.400 |
| 314 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 358.300 |
| 1604 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 404.700 |
| 1014 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 364.100 |
| 906 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 467.300 |
| 1505 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 713.900 |
| 1004 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.100 |
| 613 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 360.800 |
| 216 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 395.700 |
| 318 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 395.800 |
| 2108 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.000 |
| 508 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 542.500 |
| 118 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 390.900 |
| 101 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 468.600 |
| 1410 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 551.400 |
| 1308 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.600 |
| 1309 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.900 |
| 1801 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 485.300 |
| 2204 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Vendida | R$ 397.400tabela R$ 407.400 |
| 812 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 362.400 |
| 1210 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.300 |
| 1110 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 545.300 |
| 616 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 399.300 |
| 801 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 478.600 |
| 609 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 539.900 |
| 1408 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 551.200 |
| 1602 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 548.900 |
| 1907 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.300 |
| 512 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 359.900 |
| 1307 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.000 |
| 507 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 541.900 |
| 1904 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 406.100 |
| 2208 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.600 |
| 819 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 632.539tabela R$ 624.500 |
| 708 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 544.600 |
| 209 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 476.700 |
| 1504 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 404.200 |
| 402 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 538.100 |
| 905 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 706.458tabela R$ 707.300 |
| 719 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 631.339tabela R$ 623.300 |
| 603 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 398.300 |
| 410 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 537.800 |
| 803 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 400.100 |
| 814 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 362.400 |
| 416 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 397.500 |
| 1120 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 628.300 |
| 606 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 405.600 |
| 106 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 398.000 |
| 1607 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 551.600 |
| 1306 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 470.500 |
| 311 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 358.300 |
| 202 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 349.300tabela R$ 535.900 |
| 602 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 540.200 |
| 1118 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.900 |
| 1503 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 405.100 |
| 920 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 633.839tabela R$ 625.800 |
| 717 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 399.300 |
| 203 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 394.800 |
| 102 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | SEM VAGA | Vendida | R$ 472.200 |
| 1205 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 699.739tabela R$ 711.700 |
| 912 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 363.300 |
| 408 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 541.400 |
| 1011 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 364.100 |
| 710 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 541.000 |
| 1310 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.900 |
| 506 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 404.700 |
| 711 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 361.600 |
| 401 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | DESCOBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 474.700 |
| 1509 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.000 |
| 1103 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.800 |
| 317 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 395.800 |
| 619 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 630.039tabela R$ 622.000 |
| 607 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 542.900 |
| 1106 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 410.100 |
| 1006 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 409.200 |
| 1802 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 495.000tabela R$ 550.000 |
| 515 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 398.400 |
| 1301 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 482.900 |
| 208 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 539.200 |
| 308 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 540.300 |
| 215 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 395.700 |
| 418 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 396.600 |
| 1204 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.900 |
| 1708 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.800 |
| 1015 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.900 |
| 1501 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 483.900 |
| 201 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 472.900 |
| 1406 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 461.000tabela R$ 471.000 |
| 2006 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 331.590tabela R$ 473.700 |
| 312 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 358.300 |
| 114 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 353.800 |
| 1202 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 382.690tabela R$ 546.700 |
| 716 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 400.200 |
| 1706 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 472.300 |
| 1008 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 547.900 |
| 306 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | DESCOBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 461.900 |
| 718 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 399.300 |
| 1806 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 472.800 |
| 415 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 397.500 |
| 1303 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 404.100 |
| 809 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 542.100 |
| 212 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 357.500 |
| 901 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 479.500 |
| 2106 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 474.200 |
| 1203 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 403.700 |
| 15 | 1 | GARDEN | 62,17 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.400 |
| 116 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 391.800 |
| 706 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 406.500 |
| 1208 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.100 |
| 703 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 399.200 |
| 1608 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.300 |
| 701 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 477.600 |
| 916 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.000 |
| 1609 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.500 |
| 2002 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 524.059tabela R$ 551.100 |
| 503 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 397.400 |
| 1704 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 405.100 |
| 1115 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 403.800 |
| 113 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 353.800 |
| 1409 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 551.400 |
| 1009 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 544.200 |
| 620 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 622.000 |
| 1701 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 484.800 |
| 1903 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 406.900 |
| 516 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 398.400 |
| 1107 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 548.400 |
| 907 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 546.200 |
| 412 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 359.100 |
| 104 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 390.100 |
| 107 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 533.900 |
| 409 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 478.800 |
| 502 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 539.100 |
| 908 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 546.800 |
| 313 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 358.300 |
| 501 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | DESCOBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 475.700 |
| 1001 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 480.500 |
| 206 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.000 |
| 2110 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.300 |
| 213 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 357.500 |
| 2007 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.900 |
| 1101 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 481.500 |
| 817 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 459.200 |
| 802 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 542.300 |
| 1109 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 545.300 |
| 18 | 1 | GARDEN | 58,87 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 527.000 |
| 1705 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 715.300 |
| 2202 | 1 | 3 DORMS G | 103,88 m² | COBERTA LIVRE DUPLA | Vendida | R$ 732.550tabela R$ 1.046.500 |
| 1401 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 483.400 |
| 1908 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.900 |
| 707 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 544.000 |
| 705 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 699.040tabela R$ 704.500 |
| 704 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Vendida | R$ 398.400 |
| 406 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | DESCOBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 462.800 |
| 1610 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.500 |
| 615 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 399.300 |
| 1206 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 470.000 |
| 111 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 353.800 |
| 1510 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.000 |
| 1111 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Vendida | R$ 364.900 |
| 419 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 619.500 |
| 2107 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 554.400 |
| 1116 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 462.800 |
| 108 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 534.500 |
| 815 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.100 |
| 220 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 617.000 |
| 413 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 359.100 |
| 511 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 359.900 |
| 417 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 396.600 |
| V02 | — | — | 65,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 50.000 |
| 608 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 543.500 |
| 112 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 353.800 |
| 805 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 703.939tabela R$ 705.900 |
| 1117 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.900 |
| 214 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 357.500 |
| 2206 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 474.700 |
| 1012 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 399.600 |
| 915 | 1 | 2 DORMS M | 45,53 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.000 |
| 601 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | DESCOBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 476.700 |
| 1209 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 550.300 |
| 13 | 1 | GARDEN | 56,48 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 497.900 |
| 1404 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 403.800 |
| 2203 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 408.200 |
| 1305 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Vendida | R$ 716.439tabela R$ 712.400 |
| 2004 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 406.500 |
| 2001 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 486.300 |
| 2103 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 407.800 |
| 518 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 397.500 |
| 1302 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 523.400tabela R$ 547.200 |
| 611 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 360.800 |
| 509 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 538.900 |
| 1201 | 1 | 2 DORMS M | 48,74 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 482.400 |
| 219 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 617.000 |
| 1017 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 402.000 |
| 2104 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 407.000 |
| 217 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 394.900 |
| 1905 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 716.800 |
| 714 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 361.600 |
| 811 | 1 | 2 DORMS P | 42,30 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 362.400 |
| 2207 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.000 |
| 605 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 703.000 |
| 818 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 400.200 |
| 1710 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.100 |
| 320 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 618.200 |
| 2109 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.300 |
| 1019 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 627.000 |
| 16 | 1 | GARDEN | 62,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 552.900 |
| 207 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 499.000tabela R$ 538.600 |
| 1506 | 1 | 2 DORMS M | 46,24 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 412.400 |
| 1304 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 403.300 |
| 110 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 471.900 |
| 305 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 698.700 |
| 1002 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Vendida | R$ 544.500 |
| 1105 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 710.200 |
| 403 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 396.500 |
| 917 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.100 |
| 610 | 1 | 2 DORMS G | 54,77 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 539.900 |
| 117 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 390.900 |
| 407 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 540.800 |
| 404 | 1 | 2 DORMS M | 45,33 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 395.800 |
| 519 | 1 | 3 DORMS M | 64,06 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 620.700 |
| 1810 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 553.600 |
| 1502 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 548.300 |
| 1108 | 1 | 2 DORMS G | 55,18 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 549.000 |
| 2210 | 1 | 2 DORMS G | 55,21 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 555.900 |
| 1702 | 1 | 2 DORMS G | 54,80 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 549.400 |
| 405 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 700.200 |
| 2003 | 1 | 2 DORMS M | 45,42 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 407.300 |
| 1805 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 716.100 |
| 1605 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 714.600 |
| 918 | 1 | 2 DORMS M | 45,43 m² | SEM VAGA | Disponível | R$ 401.100 |
| 807 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 545.100 |
| 1405 | 1 | 3 DORMS G | 73,23 m² | COBERTA LIVRE | Disponível | R$ 713.100 |
| 1007 | 1 | 2 DORMS G | 55,11 m² | COBERTA TRAVADA | Disponível | R$ 547.300 |
