


Sobre a obra
EmpreendimentoARCOS ITAQUERA
Total de unidades257
VGVR$ 76.539.190
Data lançamento—
Início de obra—
Entrega da obra— (PREVISÃO)
ARCOS ITAQUERA
% vendido (líquido)
82,9%
Unidades totais
257
Vendas líquidas
213
236 brutas · 23 distratos
Estoque
24
20 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 76,5 mi
VGV com correção
R$ 76,5 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 67,9 mi
Ticket médio
R$ 287.749
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (279 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | 6383 | ÚNICO / 2002 | Jefferson Duilio Santana | Vendida | 40,19 | R$ 360.617 |
| 31/01/2026 | 5673 | ÚNICO / 1009 | Maria Aprecida Purgato | Vendida | 40,19 | R$ 366.925 |
| 03/06/2025 | 4584 | ÚNICO / 2502 | Milton Shigueo Hayashi | Vendida | 82,44 | R$ 698.693 |
| 19/03/2025 | 4198 | ÚNICO / 811 | Renato de Campos Genícolo | Vendida | 127,19 | R$ 752.698 |
| 16/01/2025 | 4011 | ÚNICO / 2103 | Rosana Maria Gomes Da Silva Lima | Vendida | 42,57 | R$ 364.729 |
| 07/01/2025 | 3993 | ÚNICO / 2004 | Ivan Gonçalves Dias | Vendida | 42,57 | R$ 374.729 |
| 09/11/2024 | 3773 | ÚNICO / 2407 | Aline Nunes Rios | Vendida | 40,19 | R$ 332.911 |
| 08/11/2024 | 3762 | ÚNICO / 2405 | Denis Iapequini de Souza | Vendida | 40,19 | R$ 332.911 |
| 07/11/2024 | 3756 | ÚNICO / 2402 | Jessica Cavalcante Palmeira | Vendida | 40,19 | R$ 299.625 |
| 07/11/2024 | 3751 | ÚNICO / 2306 | Emerson Caique Gomes de Morais | Vendida | 40,19 | R$ 332.911 |
| 31/10/2024 | 3726 | ÚNICO / 2105 | Alef Henrique Siqueira | Vendida | 40,19 | R$ 327.724 |
| 30/10/2024 | 3718 | ÚNICO / 2305 | Eder de Melo Montenegro | Vendida | 40,19 | R$ 330.893 |
| 07/10/2024 | 3651 | ÚNICO / 2003 | Raffi da Silva Qeumejian | Vendida | 42,57 | R$ 368.136 |
| 02/10/2024 | 3612 | ÚNICO / 2302 | Lucas Felix Daora | Vendida | 40,19 | R$ 328.789 |
| 30/09/2024 | 3625 | ÚNICO / 2105 | Thaison Aguera | Distrato | 40,19 | R$ 313.000 |
| 30/09/2024 | 3627 | ÚNICO / 2307 | LEILA YUMI NOZAKI | Vendida | 40,19 | R$ 328.789 |
| 30/09/2024 | 3624 | ÚNICO / 302 | Igor Lima Bernardes | Vendida | 40,19 | R$ 305.407 |
| 23/09/2024 | 3608 | ÚNICO / 2006 | Ronaldo Silverio da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 300.000 |
| 16/09/2024 | 3601 | ÚNICO / 2406 | Narrison Pereira Cardoso | Vendida | 40,19 | R$ 328.789 |
| 29/08/2024 | 3583 | ÚNICO / 2107 | Carla Berto Martins | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 29/08/2024 | 3581 | ÚNICO / 2102 | Fernando de Melo Nogales | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 27/08/2024 | 3580 | ÚNICO / 2206 | Gabriel Pereira Salmont | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 25/08/2024 | 3574 | ÚNICO / 2007 | Paulo Cesar Barauna do Carmo | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 22/08/2024 | 3572 | ÚNICO / 2205 | Ingrid Cardoso dos Santos Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 22/08/2024 | 3573 | ÚNICO / 2309 | Olivia Jeniffer Garces Fraga | Vendida | 40,19 | R$ 326.536 |
| 19/08/2024 | 3569 | ÚNICO / 2409 | Willian Gabriel Moraes Gama | Vendida | 40,19 | R$ 326.536 |
| 19/08/2024 | 3567 | ÚNICO / 2109 | Rodolfo Mariano Gonçalves | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 13/08/2024 | 3564 | ÚNICO / 2209 | Carlos Vinicio da Silva Queiroz | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 12/08/2024 | 3561 | ÚNICO / 2202 | Wesley Russi de Farias | Vendida | 40,19 | R$ 313.408 |
| 12/08/2024 | 3560 | ÚNICO / 2002 | William Sales da Silva | Distrato | 40,19 | R$ 323.408 |
| 09/08/2024 | 3562 | ÚNICO / 2108 | Daniel Gois Ribeiro dos Santos | Vendida | 40,19 | R$ 321.830 |
| 07/08/2024 | 3555 | ÚNICO / 2208 | Evelyn Carolini Tavares Da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 07/08/2024 | 3556 | ÚNICO / 709 | Andrews Ramos da Rocha | Vendida | 40,19 | R$ 314.241 |
| 07/08/2024 | 3554 | ÚNICO / 2008 | Wendell Santiago Dias | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 06/08/2024 | 3553 | ÚNICO / 2009 | Ramilson Santos de Matos | Vendida | 40,19 | R$ 323.408 |
| 05/08/2024 | 3551 | ÚNICO / 803 | Bruna Batista Dos Santos | Vendida | 42,57 | R$ 342.898 |
| 04/08/2024 | 3546 | ÚNICO / 1802 | Pietra Fernanda de Azevedo Araujo | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 04/08/2024 | 3550 | ÚNICO / 2408 | Luis Ricardo de Sousa Costa | Vendida | 40,19 | R$ 326.536 |
| 31/07/2024 | 3544 | ÚNICO / 1705 | Geneide da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 31/07/2024 | 3545 | ÚNICO / 1805 | Laura Silva Rocha | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 30/07/2024 | 3543 | ÚNICO / 711 | Andressa Santos Frasão | Vendida | 42,57 | R$ 339.738 |
| 30/07/2024 | 3542 | ÚNICO / 1906 | Marcus Vinicius Faiolo de Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 28/07/2024 | 3538 | ÚNICO / 1905 | Antonia Camila Albuquerque Mileo | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 28/07/2024 | 3533 | ÚNICO / 1111 | Lucas Fernandes da Câmara | Vendida | 42,57 | R$ 334.738 |
| 27/07/2024 | 3536 | ÚNICO / 2111 | Genival Alves Amorim | Vendida | 42,57 | R$ 359.941 |
| 25/07/2024 | 3532 | ÚNICO / 803 | Lucicleude de Paula Silva | Distrato | 42,57 | R$ 334.738 |
| 25/07/2024 | 3531 | ÚNICO / 2311 | Alexsandro Marques Dias | Vendida | 42,57 | R$ 326.900 |
| 22/07/2024 | 3520 | ÚNICO / 1709 | Denise Ferreira Marques | Vendida | 40,19 | R$ 300.000 |
| 18/07/2024 | 3517 | ÚNICO / 1011 | Fabio Rolim de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 339.738 |
| 17/07/2024 | 3516 | ÚNICO / 1807 | Gabriel de Jesus Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 14/07/2024 | 3509 | ÚNICO / 1707 | Willians Augusto Ribeiro | Vendida | 40,19 | R$ 300.670 |
| 14/07/2024 | 3511 | ÚNICO / 2411 | Jailson Gabriel da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 363.223 |
| 12/07/2024 | 3506 | ÚNICO / 2304 | Fabio Batista da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 348.000 |
| 12/07/2024 | 3508 | ÚNICO / 1908 | Tiago Felix | Vendida | 40,19 | R$ 312.139 |
| 11/07/2024 | 3504 | ÚNICO / 1306 | Flávio Augusto Santos | Vendida | 40,19 | R$ 306.345 |
| 10/07/2024 | 3502 | ÚNICO / 1307 | Cibele dos Santos Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 311.345 |
| 08/07/2024 | 3500 | ÚNICO / 2204 | Whender Damasceno Santos | Vendida | 42,57 | R$ 359.941 |
| 08/07/2024 | 3498 | ÚNICO / 2104 | Maria Edvania Barboza de Souza | Vendida | 42,57 | R$ 352.830 |
| 03/07/2024 | 3490 | ÚNICO / 1002 | Everton dos Santos Macêdo | Vendida | 40,19 | R$ 309.881 |
| 30/06/2024 | 3484 | ÚNICO / 2004 | Tito Antonio Martins Coelho | Distrato | 42,57 | R$ 347.938 |
| 28/06/2024 | 3479 | ÚNICO / 1706 | Mildredt Del Rosário Zeballos Portas | Vendida | 40,19 | R$ 301.000 |
| 28/06/2024 | 3480 | ÚNICO / 2403 | Robson Simões de Moraes Filho | Vendida | 42,57 | R$ 361.092 |
| 26/06/2024 | 3469 | ÚNICO / 2211 | Thais Barciela Gilligan | Vendida | 42,57 | R$ 352.830 |
| 25/06/2024 | 3474 | ÚNICO / 1801 | Ingrid Calixto Florentino | Vendida | 38,13 | R$ 280.770 |
| 24/06/2024 | 3470 | ÚNICO / 306 | Wladimir Carneiro de Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 308.539 |
| 16/06/2024 | 3464 | ÚNICO / 809 | Vanessa Lima De Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 309.519 |
| 16/06/2024 | 3459 | ÚNICO / 907 | Douglas Rafael da Silva Carvalho | Vendida | 40,19 | R$ 309.519 |
| 14/06/2024 | 3457 | ÚNICO / 1010 | Douglas Goncalves Feitosa | Vendida | 42,57 | R$ 337.745 |
| 14/06/2024 | 3451 | ÚNICO / 1102 | Rosana Nogueira Rigoletto | Vendida | 40,19 | R$ 309.519 |
| 10/06/2024 | 3450 | ÚNICO / 703 | Dayane Rafaela Silva Bezerra | Vendida | 42,57 | R$ 337.745 |
| 10/06/2024 | 3449 | ÚNICO / 1806 | Kleiton de Melo | Vendida | 40,19 | R$ 298.308 |
| 10/06/2024 | 3445 | ÚNICO / 1407 | Joice Silva dos Santos | Vendida | 40,19 | R$ 309.519 |
| 06/06/2024 | 3441 | ÚNICO / 2203 | Jaqueline Campos Marques | Vendida | 42,57 | R$ 357.830 |
| 06/06/2024 | 3405 | ÚNICO / 704 | Naiane Moreno Souza | Vendida | 42,57 | R$ 336.065 |
| 31/05/2024 | 3439 | ÚNICO / 902 | Sarah Lobato de Farias | Vendida | 40,19 | R$ 305.107 |
| 31/05/2024 | 3437 | ÚNICO / 1410 | Marcelo da Silva Sousa | Vendida | 42,57 | R$ 336.065 |
| 31/05/2024 | 3430 | ÚNICO / 1206 | Higor Henrique Silva | Vendida | 40,19 | R$ 307.979 |
| 27/05/2024 | 3424 | ÚNICO / 705 | Erika da Silva Felix | Vendida | 40,19 | R$ 307.979 |
| 27/05/2024 | 3423 | ÚNICO / 1107 | Vinicius Henrique Santos de Almeida | Vendida | 40,19 | R$ 307.979 |
| 26/05/2024 | 3418 | ÚNICO / 1605 | Thayná Gonçalves de Lima | Vendida | 40,19 | R$ 303.476 |
| 24/05/2024 | 3412 | ÚNICO / 1211 | Gustavo Yukio Giampietro Hamamoto | Vendida | 42,57 | R$ 336.065 |
| 23/05/2024 | 3395 | ÚNICO / 1005 | Micaeli Silva Santos | Vendida | 40,19 | R$ 307.979 |
| 22/05/2024 | 3404 | ÚNICO / 903 | Gabriel Santos de Almeida | Vendida | 42,57 | R$ 336.065 |
| 19/05/2024 | 3402 | ÚNICO / 706 | Yasmin Tiemi Oliveira Assakura | Vendida | 40,19 | R$ 300.000 |
| 19/05/2024 | 3400 | ÚNICO / 1801 | Adriano Marques da Silva | Distrato | 38,13 | R$ 290.319 |
| 18/05/2024 | 3394 | ÚNICO / 2103 | Cintia Aparecida da Silva Carvalho | Distrato | 42,57 | R$ 356.049 |
| 16/05/2024 | 3391 | ÚNICO / 1103 | Caio Nascimento da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 336.065 |
| 13/05/2024 | 3355 | ÚNICO / 710 | Nilton Castanheira de Souza Junior | Vendida | 40,19 | R$ 296.447 |
| 09/05/2024 | 3384 | ÚNICO / 1109 | Renata Cassimiro da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 307.979 |
| 02/05/2024 | 3373 | ÚNICO / 2011 | Jonatha Lacerda Gonzaga | Vendida | 42,57 | R$ 354.278 |
| 30/04/2024 | 3369 | ÚNICO / 1110 | Tiago Caneschi Moraes | Vendida | 42,57 | R$ 322.350 |
| 30/04/2024 | 3368 | ÚNICO / 904 | Ana Paula Terezinha Pinto Sousa | Vendida | 42,57 | R$ 322.393 |
| 29/04/2024 | 3358 | ÚNICO / 806 | Marcelo Lopes Gomes | Vendida | 40,19 | R$ 301.447 |
| 29/04/2024 | 3353 | ÚNICO / 907 | Gabriel Ribeiro Furtado | Distrato | 40,19 | R$ 306.447 |
| 27/04/2024 | 3346 | ÚNICO / 1106 | Katlen da Silva Ferreira Liberalino | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 27/04/2024 | 3338 | ÚNICO / 1202 | Leandro Pereira Lopes | Vendida | 40,19 | R$ 300.119 |
| 27/04/2024 | 3350 | ÚNICO / 802 | Daniel Viera da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 25/04/2024 | 3337 | ÚNICO / 1409 | Wagner De Siqueira Viana | Vendida | 40,19 | R$ 303.447 |
| 25/04/2024 | 3334 | ÚNICO / 508 | Alexandre dos Santos Junior | Vendida | 40,19 | R$ 286.061 |
| 24/04/2024 | 3327 | ÚNICO / 1101 | Henrique Gois Oliveira | Vendida | 38,13 | R$ 274.968 |
| 22/04/2024 | 3322 | ÚNICO / 2101 | Douglas Ferreira Lacerda | Vendida | 38,13 | R$ 294.548 |
| 22/04/2024 | 3325 | ÚNICO / 1210 | Larissa Gonçalves Caetano | Vendida | 42,57 | R$ 334.393 |
| 19/04/2024 | 3318 | ÚNICO / 1305 | Maria Aparecida Cordeiro Xavier | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 19/04/2024 | 3319 | ÚNICO / 2303 | Gary Antonio dos Santos | Vendida | 42,57 | R$ 357.508 |
| 17/04/2024 | 3314 | ÚNICO / 1507 | Marimar Matos Vieira | Vendida | 40,19 | R$ 304.447 |
| 16/04/2024 | 3312 | ÚNICO / 1205 | Natanael Santos Ribeiro | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 16/04/2024 | 3313 | ÚNICO / 1309 | David De Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 300.000 |
| 15/04/2024 | 3308 | ÚNICO / 1711 | Carla Alves de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 337.944 |
| 15/04/2024 | 3307 | ÚNICO / 1703 | Camila Alves de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 337.944 |
| 15/04/2024 | 3295 | ÚNICO / 2104 | Daniela da Silva Ribeiro | Distrato | 42,57 | R$ 354.278 |
| 10/04/2024 | 3293 | ÚNICO / 1004 | Lidiane do Nascimento Camargo | Vendida | 42,57 | R$ 328.877 |
| 09/04/2024 | 3287 | ÚNICO / 1502 | Thalia dos Santos Silva | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 09/04/2024 | 3289 | ÚNICO / 1207 | Juliana Samara Medeiros | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 08/04/2024 | 3291 | ÚNICO / 1609 | Kaique Ferreira Moreira Matuck | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 08/04/2024 | 3285 | ÚNICO / 1702 | Jean Kleiton Conceição de Almeida | Vendida | 40,19 | R$ 305.699 |
| 08/04/2024 | 3288 | ÚNICO / 1402 | Gustavo Rodrigues dos Reis | Vendida | 40,19 | R$ 306.447 |
| 02/04/2024 | 3277 | ÚNICO / 905 | Matheus Silva Alves | Vendida | 40,19 | R$ 302.456 |
| 31/03/2024 | 3273 | ÚNICO / 2110 | Bruno Valerio Braga Barros | Vendida | 42,57 | R$ 338.786 |
| 31/03/2024 | 3271 | ÚNICO / 1811 | Janaina Suelen Floriano da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 340.213 |
| 26/03/2024 | 3207 | ÚNICO / 1009 | Gabriela Soares Cupo | Distrato | 40,19 | R$ 259.184 |
| 26/03/2024 | 3202 | ÚNICO / 403 | Leonardo de Paula Dias | Vendida | 42,57 | R$ 295.316 |
| 25/03/2024 | 3260 | ÚNICO / 1505 | Matheus Henrique da Costa Santos | Vendida | 40,19 | R$ 304.922 |
| 25/03/2024 | 3261 | ÚNICO / 1606 | Andréia Oliveira Silva | Vendida | 40,19 | R$ 299.922 |
| 25/03/2024 | 3258 | ÚNICO / 1903 | Marcelo dos Santos Ferreira | Vendida | 42,57 | R$ 346.213 |
| 25/03/2024 | 3257 | ÚNICO / 1404 | Alexsandra Rocha do Nascimento | Vendida | 42,57 | R$ 332.729 |
| 22/03/2024 | 3252 | ÚNICO / 309 | Ricardo Souza Santos | Vendida | 40,19 | R$ 301.000 |
| 20/03/2024 | 3247 | ÚNICO / 1105 | Enismar Rodrigues Ferreira | Vendida | 40,19 | R$ 304.922 |
| 19/03/2024 | 3208 | ÚNICO / 1406 | Heitor Rocha Arantes | Vendida | 40,19 | R$ 304.922 |
| 14/03/2024 | 3203 | ÚNICO / 1003 | Lara Clempeche de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 332.729 |
| 14/03/2024 | 3200 | ÚNICO / 1308 | Maria Isabel Camara Lemos | Vendida | 40,19 | R$ 299.630 |
| 29/02/2024 | 3181 | ÚNICO / 304 | Taísa da Silva Figueiredo Costa | Vendida | 42,57 | R$ 319.134 |
| 26/02/2024 | 3171 | ÚNICO / 712 | Jane Ferreira de Souza | Vendida | 42,57 | R$ 331.074 |
| 26/02/2024 | 3172 | ÚNICO / 1711 | Giovanna dos Santos Florencio | Distrato | 42,57 | R$ 344.491 |
| 23/02/2024 | 3157 | ÚNICO / 311 | Izabella Siqueira De Camargo | Vendida | 42,57 | R$ 319.134 |
| 21/02/2024 | 3159 | ÚNICO / 807 | Wesley de Jesus Santana | Vendida | 40,19 | R$ 303.405 |
| 19/02/2024 | 3154 | ÚNICO / 805 | Michael Diego Evangelista dos Anjos | Vendida | 40,19 | R$ 297.405 |
| 12/02/2024 | 3149 | ÚNICO / 1503 | Sebastião Jose da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 331.074 |
| 12/02/2024 | 3151 | ÚNICO / 804 | Adelino de Jesus Marques | Vendida | 42,57 | R$ 319.000 |
| 04/02/2024 | 3140 | ÚNICO / 1911 | Roberto Barreto Silva Junior | Vendida | 42,57 | R$ 337.780 |
| 04/02/2024 | 3139 | ÚNICO / 1411 | Joice Gabriela Eleotero Mazzo | Vendida | 42,57 | R$ 329.427 |
| 04/02/2024 | 3131 | ÚNICO / 810 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 127,19 | R$ 620.000 |
| 03/02/2024 | 3133 | ÚNICO / 312 | Marcos Hiarley Patricio Costa | Vendida | 42,57 | R$ 317.546 |
| 31/01/2024 | 3130 | ÚNICO / 2507 | Eronilda Aparecida dos Santos | Vendida | 42,57 | R$ 351.286 |
| 31/01/2024 | 3122 | ÚNICO / 1611 | Ana de Lima | Vendida | 42,57 | R$ 323.300 |
| 26/01/2024 | 3118 | ÚNICO / 512 | Gleisom Rodrigues Rosa | Vendida | 42,57 | R$ 310.000 |
| 26/01/2024 | 3117 | ÚNICO / 401 | Lucas Ferreira da Silva Sousa | Vendida | 38,13 | R$ 244.887 |
| 26/01/2024 | 3109 | ÚNICO / 2301 | Helen Cristina de Oliveira | Vendida | 38,13 | R$ 289.000 |
| 26/01/2024 | 3116 | ÚNICO / 1804 | Joel Souza Araujo | Vendida | 42,57 | R$ 336.800 |
| 26/01/2024 | 3119 | ÚNICO / 412 | Leandro Gitay Nunes | Vendida | 42,57 | R$ 316.722 |
| 23/01/2024 | 3092 | ÚNICO / 2210 | Cleide Maria de Brito Barreto | Vendida | 42,57 | R$ 348.111 |
| 22/01/2024 | 3105 | ÚNICO / 702 | Andrey Santos de Oliveira | Vendida | 40,19 | R$ 296.113 |
| 22/01/2024 | 3103 | ÚNICO / 1008 | Karoline Santana de Araujo | Vendida | 40,19 | R$ 300.000 |
| 22/01/2024 | 3096 | ÚNICO / 413 | Wesley Sousa De Araujo | Vendida | 40,19 | R$ 289.925 |
| 19/01/2024 | 3094 | ÚNICO / 2001 | Andressa Rodrigues Vieira | Vendida | 38,13 | R$ 289.000 |
| 19/01/2024 | 3098 | ÚNICO / 409 | Filipe Oliveira Rocha | Vendida | 40,19 | R$ 289.925 |
| 13/01/2024 | 3083 | ÚNICO / 410 | Rodrigo Campos Bandeira | Vendida | 40,19 | R$ 289.925 |
| 10/01/2024 | 3079 | ÚNICO / 1904 | Sirlene Aparacida Dos Santos Sanches | Vendida | 42,57 | R$ 341.888 |
| 08/01/2024 | 3075 | ÚNICO / 407 | John Veloso Antonio | Vendida | 40,19 | R$ 289.925 |
| 04/01/2024 | 3070 | ÚNICO / 2401 | Luciano Teixeira Alves | Vendida | 38,13 | R$ 270.000 |
| 19/12/2023 | 3020 | ÚNICO / 303 | Raphael Vieira de Araujo | Vendida | 42,57 | R$ 316.406 |
| 18/12/2023 | 3019 | ÚNICO / 503 | Kamila Patricia Souza Do Nascimento | Vendida | 42,57 | R$ 316.406 |
| 13/12/2023 | 3008 | ÚNICO / 1701 | Jhonatan Augusto da Silva | Vendida | 38,13 | R$ 283.563 |
| 11/12/2023 | 2996 | ÚNICO / 906 | Sabrina Dourado Pereira | Vendida | 40,19 | R$ 300.812 |
| 11/12/2023 | 2978 | ÚNICO / 1803 | Mariana Lacerda Do Nascimento | Vendida | 42,57 | R$ 330.863 |
| 11/12/2023 | 3002 | ÚNICO / 1510 | Helene Cristina da Silva Lopes | Vendida | 42,57 | R$ 328.244 |
| 29/11/2023 | 2966 | ÚNICO / 406 | Jones de Oliveira Souza | Vendida | 40,19 | R$ 289.058 |
| 28/11/2023 | 2983 | ÚNICO / 1901 | Rubens Bastos Queiroz Silva | Vendida | 38,13 | R$ 280.000 |
| 16/11/2023 | 2954 | ÚNICO / 1403 | Roberto Izac Cardoso | Vendida | 42,57 | R$ 327.589 |
| 14/11/2023 | 2951 | ÚNICO / 2201 | Carlos Eduardo Ferreira da Silva | Vendida | 38,13 | R$ 288.554 |
| 13/11/2023 | 2946 | ÚNICO / 1808 | Renato Garcia Panaia | Vendida | 40,19 | R$ 300.977 |
| 13/11/2023 | 2945 | ÚNICO / 1511 | Thamiris Mellina Alves Pereira | Vendida | 42,57 | R$ 337.793 |
| 10/11/2023 | 2936 | ÚNICO / 1509 | Rogério Pereira Da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 300.212 |
| 09/11/2023 | 2934 | ÚNICO / 1601 | Fabiano Jose da Silva | Vendida | 38,13 | R$ 269.373 |
| 08/11/2023 | 2929 | ÚNICO / 908 | Ana Paula Cristina Leopoldina Ribeiro | Vendida | 40,19 | R$ 291.481 |
| 06/11/2023 | 2925 | ÚNICO / 513 | Vitor Marques Gonzaga | Vendida | 40,19 | R$ 289.058 |
| 03/11/2023 | 2919 | ÚNICO / 1203 | Rafael Belmonte Silva | Vendida | 42,57 | R$ 326.805 |
| 02/11/2023 | 2920 | ÚNICO / 2010 | Cesar Augusto Monteiro | Vendida | 42,57 | R$ 333.078 |
| 31/10/2023 | 2915 | ÚNICO / 405 | Elenice de Santana Jesus | Vendida | 40,19 | R$ 283.365 |
| 31/10/2023 | 2917 | ÚNICO / 509 | Daiane Silva de Oliveira Leal | Vendida | 40,19 | R$ 282.365 |
| 25/10/2023 | 2894 | ÚNICO / 603 | Wallace Luis de Souza Alves Yamauchi | Vendida | 42,57 | R$ 315.018 |
| 24/10/2023 | 2895 | ÚNICO / 601 | Silmara Lima da Silva | Vendida | 38,13 | R$ 243.569 |
| 19/10/2023 | 2882 | ÚNICO / 1311 | Weslley Bastos da Silva | Vendida | 42,57 | R$ 326.805 |
| 19/10/2023 | 2880 | ÚNICO / 801 | Evelyn Fernanda da Silva de Lima | Vendida | 38,13 | R$ 251.152 |
| 19/10/2023 | 2878 | ÚNICO / 1907 | Emanuelle Silva Rodrigues | Vendida | 40,19 | R$ 288.097 |
| 16/10/2023 | 2872 | ÚNICO / 506 | Victor Rodrigues Alves | Vendida | 40,19 | R$ 288.365 |
| 05/10/2023 | 2862 | ÚNICO / 608 | Diego Rodrigues Alves | Vendida | 40,19 | R$ 276.000 |
| 03/10/2023 | 2863 | ÚNICO / 302 | Igor Rafael da Silva Macena | Distrato | 40,19 | R$ 287.717 |
| 03/10/2023 | 2865 | ÚNICO / 701 | Lady Cristina Rodrigues Correa | Vendida | 38,13 | R$ 244.126 |
| 03/10/2023 | 2864 | ÚNICO / 602 | Leticia Drielle Silva Santos | Vendida | 40,19 | R$ 288.365 |
| 03/10/2023 | 2861 | ÚNICO / 401 | Higor Wilian De Andrade Oliveira | Distrato | 38,13 | R$ 231.068 |
| 02/10/2023 | 2860 | ÚNICO / 1208 | Cristiane Pereira da Silva | Vendida | 40,19 | R$ 293.000 |
| 02/10/2023 | 2855 | ÚNICO / 1104 | Francisco Ideilton Rodrigues Sales | Vendida | 42,57 | R$ 316.022 |
| 28/09/2023 | 2837 | ÚNICO / 507 | Luana Monteiro Figueredo | Vendida | 40,19 | R$ 287.675 |
| 26/09/2023 | 2833 | ÚNICO / 604 | Vinicius da Silva Costa | Vendida | 42,57 | R$ 309.264 |
| 24/09/2023 | 2842 | ÚNICO / 612 | Gilton de Matos Almeida | Vendida | 42,57 | R$ 314.264 |
| 24/09/2023 | 2838 | ÚNICO / 1508 | Mariana Fucitalo Marques De Carvalho | Vendida | 40,19 | R$ 295.776 |
| 24/09/2023 | 2844 | ÚNICO / 607 | Edson Pereira Jordão Junior | Vendida | 40,19 | R$ 287.675 |
| 21/09/2023 | 2832 | ÚNICO / 501 | Irdy Bonavoglio | Vendida | 38,13 | R$ 232.134 |
| 21/09/2023 | 2828 | ÚNICO / 404 | Taniele dos Santos Silva | Vendida | 42,57 | R$ 311.264 |
| 20/09/2023 | 2830 | ÚNICO / 1704 | Hagata Stefany de Sousa Santana | Vendida | 42,57 | R$ 339.234 |
| 19/09/2023 | 2820 | ÚNICO / 2502 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 82,44 | R$ 585.000 |
| 18/09/2023 | 2827 | ÚNICO / 411 | Antonio Alvino de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 282.838 |
| 17/09/2023 | 2823 | ÚNICO / 308 | Leonardo Ferreira Barboza | Vendida | 40,19 | R$ 297.830 |
| 17/09/2023 | 2824 | ÚNICO / 611 | Ricardo Dos Anjos de Oliveira | Vendida | 42,57 | R$ 314.264 |
| 13/09/2023 | 2817 | ÚNICO / 601 | Emeli Rodrigues Evangelista | Distrato | 38,13 | R$ 242.986 |
| 11/09/2023 | 2807 | ÚNICO / 901 | João Marcos Da Silva Junior | Vendida | 38,13 | R$ 268.085 |
| 10/09/2023 | 2802 | ÚNICO / 1303 | Marcos Antonio Borgis Pereira | Vendida | 42,57 | R$ 326.022 |
| 10/09/2023 | 2803 | ÚNICO / 1604 | Jessica Aline Conceição Xavier | Vendida | 42,57 | R$ 328.677 |
| 10/09/2023 | 2805 | ÚNICO / 1910 | Rebecca Visnadi Lorenço | Vendida | 42,57 | R$ 295.000 |
| 06/09/2023 | 2798 | ÚNICO / 1710 | Adriano Cerqueira Santos | Vendida | 42,57 | R$ 334.234 |
| 03/09/2023 | 2792 | ÚNICO / 1204 | Patricia Santos da Silvia | Vendida | 42,57 | R$ 326.022 |
| 03/09/2023 | 2794 | ÚNICO / 306 | Camila Alves dos Santos Sales | Distrato | 40,19 | R$ 292.830 |
| 29/08/2023 | 2781 | ÚNICO / 511 | Mauricio da Silva Marcelino | Vendida | 42,57 | R$ 314.076 |
| 28/08/2023 | 2779 | ÚNICO / 1301 | Elisângela Lopes Gomes | Vendida | 38,13 | R$ 267.924 |
| 28/08/2023 | 2775 | ÚNICO / 2310 | Hugo Rafael de Moraes Cardoso | Vendida | 42,57 | R$ 343.350 |
