


Sobre a obra
EmpreendimentoBRISAS DA PRAÇA
Total de unidades337
VGVR$ 166.000.000
Data lançamentoAGO/2026
Início de obraJAN/2027
Entrega da obraOUT/2031 (PREVISÃO)
BRISAS DA PRAÇA
% vendido (líquido)
11,6%
Unidades totais
337
Vendas líquidas
39
41 brutas · 2 distratos
Estoque
298
0 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 166,0 mi
VGV com correção
R$ 166,0 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 20,0 mi
Ticket médio
R$ 487.358
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (43 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 6559 | ÚNICO / 905 | Alessandra De Oliveira Fantoni | Vendida | 73,23 | R$ 706.458 |
| 31/07/2026 | 6556 | ÚNICO / 801 | Natália Bispo Pereira nunes | Vendida | 48,74 | R$ 478.600 |
| 26/07/2026 | 6532 | ÚNICO / 1402 | Sara Anadão Nogueira | Vendida | 54,80 | R$ 547.800 |
| 23/07/2026 | 6520 | ÚNICO / 402 | Rebeca Evelyn de Vito | Vendida | 54,80 | R$ 538.100 |
| 21/07/2026 | 6510 | ÚNICO / 1002 | Raphael Domingues Alves De Souza | Vendida | 54,80 | R$ 544.500 |
| 16/07/2026 | 6490 | ÚNICO / 102 | André Lucas Mendrone Oliveira | Vendida | 54,80 | R$ 472.200 |
| 16/07/2026 | 6491 | ÚNICO / 904 | Juliana Santos Soares | Vendida | 45,33 | R$ 400.200 |
| 15/07/2026 | 6487 | ÚNICO / 2002 | Willian de Queiroz | Vendida | 54,80 | R$ 524.059 |
| 10/07/2026 | 6469 | ÚNICO / 2204 | Milena Souza de Andrade | Vendida | 45,33 | R$ 397.400 |
| 10/07/2026 | 6466 | ÚNICO / 819 | Márcio Rodrigues Vieira | Vendida | 64,06 | R$ 632.539 |
| 10/07/2026 | 6471 | ÚNICO / 805 | Michely Glenda Pereira da Silva | Vendida | 73,23 | R$ 703.939 |
| 09/07/2026 | 6470 | ÚNICO / 1406 | Diego Celio dos Santos | Vendida | 46,24 | R$ 461.000 |
| 07/07/2026 | 6462 | ÚNICO / 601 | Douglas De Andrade Nino | Vendida | 48,74 | R$ 476.700 |
| 07/07/2026 | 6457 | ÚNICO / 1410 | Beatriz Maria Santos Andrade | Vendida | 55,21 | R$ 551.400 |
| 07/07/2026 | 6461 | ÚNICO / 207 | Denailk Maximira Bezerra Rodrigues | Vendida | 55,11 | R$ 499.000 |
| 06/07/2026 | 6459 | ÚNICO / 2202 | Fabio Augusto de Cicco Franchi | Vendida | 103,88 | R$ 732.550 |
| 03/07/2026 | 6456 | ÚNICO / 704 | Karina Mendes Neves de Oliveira | Vendida | 45,33 | R$ 398.400 |
| 28/06/2026 | 6440 | ÚNICO / 906 | Marcelo da Silva Coelho | Vendida | 46,24 | R$ 467.300 |
| 28/06/2026 | 6431 | ÚNICO / 520 | Gabriel Belo da Silva | Distrato | 64,06 | R$ 620.700 |
| 26/06/2026 | 6412 | ÚNICO / 1305 | Ratilla Rafaella da Nova Paranhos | Vendida | 73,23 | R$ 716.439 |
| 26/06/2026 | 6422 | ÚNICO / 1706 | Vinicius Rodrigues da Rocha | Vendida | 46,24 | R$ 472.300 |
| 24/06/2026 | 6407 | ÚNICO / 619 | Alan da Silva Hortêncio | Vendida | 64,06 | R$ 630.039 |
| 24/06/2026 | 6417 | ÚNICO / 2006 | Wanderson Silva dos Santos | Vendida | 46,24 | R$ 331.590 |
| 24/06/2026 | 6401 | ÚNICO / 2102 | Antonio Carlos dos Santos Ferraz | Vendida | 54,80 | R$ 531.600 |
| 23/06/2026 | 6409 | ÚNICO / 1202 | Carolina Mendes Furlan Ferreira | Vendida | 54,80 | R$ 382.690 |
| 21/06/2026 | 6404 | ÚNICO / 1111 | Tais Caroline Alvarenga Alves de Oliveira | Vendida | 42,30 | R$ 364.900 |
| 21/06/2026 | 6389 | ÚNICO / 1302 | Flavio Ramos Dos Santos | Vendida | 54,80 | R$ 523.400 |
| 20/06/2026 | 6391 | ÚNICO / 1112 | Danilo Pereira Da Silva | Vendida | 42,30 | R$ 364.900 |
| 20/06/2026 | 6395 | ÚNICO / 705 | Patrícia Possam Matsuhashi | Vendida | 73,23 | R$ 699.040 |
| 20/06/2026 | 6394 | ÚNICO / 2202 | Larissa Ribeiro Santana | Distrato | 103,88 | R$ 1.046.500 |
| 20/06/2026 | 6393 | ÚNICO / 602 | Edenílson Luiz da Silva | Vendida | 54,80 | R$ 540.200 |
| 18/06/2026 | 6386 | ÚNICO / 1205 | Maria Izabel Fernandes de Alencar | Vendida | 73,23 | R$ 699.739 |
| 18/06/2026 | 6382 | ÚNICO / 802 | Fabio Menezes Dos Santos | Vendida | 54,80 | R$ 542.300 |
| 18/06/2026 | 6385 | ÚNICO / 205 | Fernanda Barbero De Lima | Vendida | 73,23 | R$ 705.339 |
| 18/06/2026 | 6388 | ÚNICO / 105 | Lucilia Martins de Andrade | Vendida | 73,23 | R$ 689.039 |
| 16/06/2026 | 6365 | ÚNICO / 804 | WAGNER DOMINGUES CABRAL DE SOUSA | Vendida | 45,33 | R$ 399.300 |
| 16/06/2026 | 6378 | ÚNICO / 919 | Henrique Alcantara dos Santos | Vendida | 64,06 | R$ 633.839 |
| 16/06/2026 | 6377 | ÚNICO / 920 | Paula Aparecida Pereira | Vendida | 64,06 | R$ 633.839 |
| 16/06/2026 | 6379 | ÚNICO / 719 | Cassia Marques Calabria | Vendida | 64,06 | R$ 631.339 |
| 15/06/2026 | 6370 | ÚNICO / 1802 | Francisco Joao da Silva Filho | Vendida | 54,80 | R$ 495.000 |
| 14/06/2026 | 6361 | ÚNICO / 304 | Meryen Suelen Alburquerque Dias | Vendida | 45,33 | R$ 394.900 |
| 14/06/2026 | 6368 | ÚNICO / 303 | Guilherme Sant Anna De Oliveira | Vendida | 45,42 | R$ 385.700 |
| 14/06/2026 | 6360 | ÚNICO / 202 | Luciana Rodrigues Modesto Conrado | Vendida | 54,80 | R$ 349.300 |

