


Sobre a obra
EmpreendimentoLED IGUATEMI
Total de unidades478
VGVR$ 103.181.784
Data lançamento—
Início de obra—
Entrega da obra— (PREVISÃO)
LED IGUATEMI
% vendido (líquido)
58,8%
Unidades totais
478
Vendas líquidas
281
371 brutas · 90 distratos
Estoque
151
46 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 103,2 mi
VGV com correção
R$ 103,2 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 60,7 mi
Ticket médio
R$ 163.577
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (507 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2026 | 6533 | TORRE A - LUMIAR / 1105 | Henrique Silva Santos | Vendida | 35,36 | R$ 218.141 |
| 26/07/2026 | 6529 | TORRE A - LUMIAR / 610 | Afonso Apolinario de Sá | Vendida | 35,36 | R$ 223.141 |
| 26/07/2026 | 6530 | TORRE B - AURORA / 807 | Alexsander Otavio Xavier | Vendida | 35,36 | R$ 223.141 |
| 20/07/2026 | 6505 | TORRE A - LUMIAR / 1307 | Samara Duarte Silva | Vendida | 38,45 | R$ 243.830 |
| 13/07/2026 | 6475 | VAGAS | LAURA JULIA DOS SANTOS BERATA | Vendida | 2,00 | R$ 12.778 |
| 10/07/2026 | 6437 | TORRE A - LUMIAR / 602 | PEDRO ALVES SANTOS | Vendida | 38,45 | R$ 241.852 |
| 08/07/2026 | 6464 | VAGAS | Lucas De Jesus Santos | Vendida | 2,00 | R$ 12.778 |
| 30/06/2026 | 6449 | TORRE A - LUMIAR / 1303 | Raquel Ferreira Da Silva | Vendida | 38,45 | R$ 241.852 |
| 29/06/2026 | 6436 | TORRE A - LUMIAR / 1102 | Douglas Gomes Da Cruz | Vendida | 38,45 | R$ 241.852 |
| 14/06/2026 | 6358 | TORRE B - AURORA / 1112 | Johnny Fresneda Da Costa | Vendida | 35,36 | R$ 221.321 |
| 13/06/2026 | 6354 | VAGAS | Daniel Augusto Santana | Vendida | 2,00 | R$ 12.681 |
| 12/06/2026 | 6353 | VAGAS | Rafael aguiar mendes | Vendida | 2,00 | R$ 12.681 |
| 05/06/2026 | 6326 | TORRE B - AURORA / 612 | Fernanda Priscila de Melo | Vendida | 35,36 | R$ 221.321 |
| 29/05/2026 | 6294 | TORRE B - AURORA / 903 | Gilda Rodrigues De Lima | Vendida | 38,45 | R$ 272.786 |
| 28/05/2026 | 6290 | TORRE A - LUMIAR / 1401 | Mariana De Lima Penna | Vendida | 35,02 | R$ 216.653 |
| 27/05/2026 | 6291 | TORRE A - LUMIAR / 1902 | Jhonny Almeida Farias | Vendida | 38,45 | R$ 283.978 |
| 23/05/2026 | 6274 | TORRE A - LUMIAR / 1209 | GABRIELLE LIMA DE OLIVEIRA | Vendida | 35,02 | R$ 216.653 |
| 22/05/2026 | 6265 | TORRE B - AURORA / 810 | Luiz Ferreira de Sousa Neto | Vendida | 38,45 | R$ 239.209 |
| 18/05/2026 | 6241 | VAGAS | Gilberto de Abreu Soares Junior | Vendida | 2,00 | R$ 12.550 |
| 18/05/2026 | 6240 | TORRE A - LUMIAR / 1402 | Gilberto de Abreu Soares Junior | Vendida | 38,45 | R$ 251.896 |
| 15/05/2026 | 6231 | TORRE B - AURORA / 902 | Ruth Natali De Souza | Vendida | 35,02 | R$ 222.077 |
| 13/05/2026 | 6213 | TORRE A - LUMIAR / 1702 | Cecília Figueiredo Batista | Vendida | 38,45 | R$ 283.820 |
| 03/05/2026 | 6168 | TORRE B - AURORA / 1101 | GUILHERME DOS SANTOS THOMAZ | Vendida | 35,02 | R$ 210.498 |
| 31/03/2026 | 6012 | TORRE B - AURORA / 1402 | Felipe Marinho Garcia | Vendida | 35,02 | R$ 214.360 |
| 31/03/2026 | 6015 | TORRE A - LUMIAR / 1004 | Gustavo Henrique Lopes José | Vendida | 35,02 | R$ 214.353 |
| 29/03/2026 | 5988 | TORRE B - AURORA / 502 | VITORIA CARMO DA CRUZ | Vendida | 35,02 | R$ 229.353 |
| 29/03/2026 | 5991 | TORRE B - AURORA / 2103 | Vicente Costa Ferreira Neto | Vendida | 38,45 | R$ 295.260 |
| 22/03/2026 | 5945 | TORRE B - AURORA / 1303 | Fátima Cristina Silva de Oliveira | Vendida | 38,45 | R$ 279.064 |
| 15/03/2026 | 5839 | TORRE B - AURORA / 1006 | Luis Eduardo borge Soares | Vendida | 35,02 | R$ 224.766 |
| 09/03/2026 | 5832 | TORRE A - LUMIAR / 1205 | BIANCA RAFAELLE BEZERRA DE TOLEDO | Vendida | 35,36 | R$ 214.620 |
| 07/03/2026 | 5825 | TORRE B - AURORA / 1101 | Nicole Serafim de Souza | Distrato | 35,02 | R$ 229.353 |
| 05/03/2026 | 5814 | TORRE B - AURORA / 1701 | Julia Brandao Moreira | Vendida | 35,02 | R$ 224.218 |
| 28/02/2026 | 5790 | VAGAS | Floriano Correa Rodrigues | Vendida | 2,00 | R$ 12.348 |
| 28/02/2026 | 5788 | TORRE B - AURORA / 1404 | Floriano Correa Rodrigues | Vendida | 38,45 | R$ 265.000 |
| 19/02/2026 | 5731 | TORRE B - AURORA / 801 | João Henrique Silva do Nascimento | Vendida | 35,02 | R$ 223.360 |
| 17/02/2026 | 5741 | TORRE A - LUMIAR / 305 | Carlos Eduardo de Camargo | Vendida | 35,36 | R$ 213.095 |
| 15/02/2026 | 5719 | TORRE B - AURORA / 812 | Vinícius Lima de Meneses | Vendida | 35,36 | R$ 230.117 |
| 09/02/2026 | 5688 | TORRE B - AURORA / 305 | Eliane Justino Valentim | Vendida | 35,02 | R$ 210.000 |
| 04/02/2026 | 5690 | TORRE B - AURORA / 1212 | Maicon José Miranda da Silva | Vendida | 35,36 | R$ 230.117 |
| 04/02/2026 | 5680 | TORRE B - AURORA / 1304 | Raimunda Maria dos Santos | Vendida | 38,45 | R$ 260.013 |
| 02/02/2026 | 5682 | TORRE B - AURORA / 112 | Hellen Cristina Pereira Silva | Vendida | 35,36 | R$ 221.011 |
| 31/01/2026 | 5679 | TORRE B - AURORA / 1603 | Carlos Antonio Gomes | Vendida | 38,45 | R$ 280.000 |
| 30/01/2026 | 5647 | TORRE A - LUMIAR / 107 | SHEILA MIRANDA SOUZA MELLO | Vendida | 38,45 | R$ 235.067 |
| 29/01/2026 | 5658 | TORRE B - AURORA / 609 | Mayara Souza Morais | Vendida | 38,45 | R$ 248.865 |
| 28/01/2026 | 5652 | TORRE A - LUMIAR / 2007 | BRUNO LEITE DA SILVA | Vendida | 38,45 | R$ 285.035 |
| 28/01/2026 | 5650 | TORRE A - LUMIAR / 609 | ALEN VIEIRA BEZERRA | Vendida | 35,02 | R$ 222.249 |
| 25/01/2026 | 5640 | TORRE A - LUMIAR / 1405 | Ana Beatriz Garcia da Costa | Vendida | 35,36 | R$ 224.516 |
| 25/01/2026 | 5627 | TORRE A - LUMIAR / 106 | Nathalia da Silva Oliveira | Vendida | 35,02 | R$ 214.600 |
| 16/01/2026 | 5609 | TORRE B - AURORA / 1006 | Ingrid Adriele Serapião Modesto | Distrato | 35,02 | R$ 222.114 |
| 10/01/2026 | 5607 | TORRE B - AURORA / 104 | EDGAR SILVA DE MATOS | Distrato | 38,45 | R$ 235.490 |
| 08/01/2026 | 5600 | TORRE B - AURORA / 410 | karina Oliveira Alves Dos Santos | Distrato | 38,45 | R$ 239.786 |
| 08/01/2026 | 5596 | TORRE B - AURORA / 807 | PRISCCILLA MAGALHÃES DOS SANTOS | Distrato | 35,36 | R$ 224.395 |
| 29/12/2025 | 5590 | VAGAS | Maria juliana da silva | Vendida | 2,00 | R$ 12.225 |
| 18/12/2025 | 5566 | TORRE A - LUMIAR / 1004 | Gabriel Almeida Favaro | Distrato | 35,02 | R$ 220.853 |
| 10/12/2025 | 5439 | TORRE A - LUMIAR / 506 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5445 | TORRE A - LUMIAR / 909 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5483 | TORRE B - AURORA / 2107 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5471 | TORRE B - AURORA / 1107 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5460 | TORRE A - LUMIAR / 2110 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5443 | TORRE A - LUMIAR / 905 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5452 | TORRE A - LUMIAR / 1506 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5476 | TORRE B - AURORA / 1705 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5478 | TORRE B - AURORA / 1707 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5451 | TORRE A - LUMIAR / 1505 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5459 | TORRE A - LUMIAR / 2109 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5467 | TORRE B - AURORA / 906 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5469 | TORRE B - AURORA / 908 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5449 | TORRE A - LUMIAR / 1305 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5466 | TORRE B - AURORA / 905 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5470 | TORRE B - AURORA / 1106 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5465 | TORRE B - AURORA / 707 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5440 | TORRE A - LUMIAR / 510 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5475 | TORRE B - AURORA / 1507 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5481 | TORRE B - AURORA / 1907 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5446 | TORRE A - LUMIAR / 910 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5477 | TORRE B - AURORA / 1706 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5472 | TORRE B - AURORA / 1306 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5457 | TORRE A - LUMIAR / 1905 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5462 | TORRE B - AURORA / 507 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5442 | TORRE A - LUMIAR / 710 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5482 | TORRE B - AURORA / 2106 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5479 | TORRE B - AURORA / 1708 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5458 | TORRE A - LUMIAR / 1906 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5468 | TORRE B - AURORA / 907 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5456 | TORRE A - LUMIAR / 1710 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5463 | TORRE B - AURORA / 508 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5438 | TORRE A - LUMIAR / 505 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5455 | TORRE A - LUMIAR / 1709 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5461 | TORRE B - AURORA / 506 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5474 | TORRE B - AURORA / 1506 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5480 | TORRE B - AURORA / 1906 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5441 | TORRE A - LUMIAR / 709 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5473 | TORRE B - AURORA / 1307 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5447 | TORRE A - LUMIAR / 1109 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5454 | TORRE A - LUMIAR / 1706 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5453 | TORRE A - LUMIAR / 1705 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5448 | TORRE A - LUMIAR / 1110 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,36 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5450 | TORRE A - LUMIAR / 1306 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5464 | TORRE B - AURORA / 706 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 10/12/2025 | 5444 | TORRE A - LUMIAR / 906 | BARUCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | Vendida | 35,02 | R$ 250.000 |
| 29/11/2025 | 5291 | TORRE B - AURORA / 312 | Danielly Vivian Rodrigues Medeiros | Vendida | 35,36 | R$ 220.196 |
| 29/11/2025 | 5296 | TORRE B - AURORA / 1812 | MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA CRUZ | Vendida | 35,36 | R$ 222.166 |
| 25/11/2025 | 5284 | TORRE A - LUMIAR / 1910 | Heliabner de Souza Cruz | Vendida | 35,36 | R$ 216.000 |
| 21/11/2025 | 5259 | TORRE A - LUMIAR / 1808 | Álvaro Gonçalves da Cruz | Vendida | 38,45 | R$ 284.004 |
| 17/11/2025 | 5244 | TORRE B - AURORA / 1012 | Weverton Souza Neves | Vendida | 35,36 | R$ 226.700 |
| 09/11/2025 | 5225 | TORRE B - AURORA / 1712 | WESLEY MONTEIRO DIAS | Vendida | 35,36 | R$ 222.533 |
| 06/11/2025 | 5213 | TORRE A - LUMIAR / 1106 | NATALLY GABRIELI DOS SANTOS OLIVEIRA | Vendida | 35,02 | R$ 220.050 |
| 04/11/2025 | 5207 | TORRE A - LUMIAR / 704 | GUSTAVO DOS REIS FERREIRA | Vendida | 35,02 | R$ 220.042 |
| 31/10/2025 | 5197 | TORRE A - LUMIAR / 1604 | MAYARA SILVA GONÇALVES | Vendida | 35,02 | R$ 218.947 |
| 31/10/2025 | 5198 | TORRE A - LUMIAR / 605 | Antonio Carlos de Jesus | Vendida | 35,36 | R$ 225.572 |
| 31/10/2025 | 5195 | TORRE A - LUMIAR / 1201 | Luan de Brito Silva Barros | Vendida | 35,02 | R$ 223.416 |
| 30/10/2025 | 5186 | TORRE B - AURORA / 701 | Izaias Alves Maciel | Vendida | 35,02 | R$ 222.923 |
| 29/10/2025 | 5182 | TORRE A - LUMIAR / 604 | STHEFANI WÉLLEN ANDRADE ZABOTTO | Vendida | 35,02 | R$ 220.659 |
| 27/10/2025 | 5165 | TORRE B - AURORA / 406 | SAMANTA OLIVEIRA SIMÕES | Vendida | 35,02 | R$ 217.534 |
| 25/10/2025 | 5156 | TORRE B - AURORA / 807 | William da Silva Sousa | Distrato | 35,36 | R$ 223.572 |
| 20/10/2025 | 5132 | VAGAS | Thais Andrade Dos Santos | Vendida | 2,00 | R$ 12.104 |
| 19/10/2025 | 5130 | TORRE B - AURORA / 501 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA MORAIS | Vendida | 35,02 | R$ 223.416 |
| 13/10/2025 | 5115 | TORRE B - AURORA / 708 | Pamella Christiny Bezerra | Vendida | 35,02 | R$ 223.416 |
| 30/09/2025 | 5075 | TORRE A - LUMIAR / 1210 | FRANCIELLEN RAMOS DE ARAUJO | Vendida | 35,36 | R$ 224.004 |
| 30/09/2025 | 5076 | VAGAS | FRANCIELLEN RAMOS DE ARAUJO | Vendida | 2,00 | R$ 12.020 |
| 29/09/2025 | 5071 | TORRE B - AURORA / 1310 | Thiago Trajano da Silva | Vendida | 38,45 | R$ 286.343 |
| 28/09/2025 | 5069 | TORRE A - LUMIAR / 509 | MATHEUS SOUZA MARINS | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 25/09/2025 | 5053 | TORRE A - LUMIAR / 1410 | Bianca Lorím de Souza Peres | Vendida | 35,36 | R$ 224.004 |
| 23/09/2025 | 5042 | TORRE B - AURORA / 1002 | Letícia Ferreira Amaral | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 23/09/2025 | 5027 | TORRE A - LUMIAR / 1802 | Wilson Oliveira dos Anjos | Vendida | 38,45 | R$ 286.343 |
| 22/09/2025 | 5030 | TORRE B - AURORA / 1201 | EVELYN DA SILVA PIRES | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 21/09/2025 | 5028 | TORRE B - AURORA / 1510 | Maria juliana da silva | Vendida | 38,45 | R$ 280.616 |
| 19/09/2025 | 5023 | TORRE B - AURORA / 1801 | Jean Alexandre dos Reis | Vendida | 35,02 | R$ 217.425 |
| 19/09/2025 | 5024 | VAGAS | Jean Alexandre dos Reis | Vendida | 2,00 | R$ 11.779 |
| 18/09/2025 | 5013 | TORRE A - LUMIAR / 2002 | Leticia Ferreira Cardoso | Vendida | 38,45 | R$ 286.343 |
| 17/09/2025 | 4985 | TORRE B - AURORA / 2012 | Jhennifer Santos Do Nascimento | Vendida | 35,36 | R$ 224.004 |
| 16/09/2025 | 4999 | TORRE B - AURORA / 603 | Inarai Da Silva Pereira | Distrato | 38,45 | R$ 240.465 |
| 15/09/2025 | 5003 | TORRE B - AURORA / 1001 | Gabriella Kainny Silva da Veiga | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 14/09/2025 | 4989 | TORRE A - LUMIAR / 2103 | Gustavo Bernardes Ferreira Jerônino | Vendida | 38,45 | R$ 285.616 |
| 14/09/2025 | 4990 | TORRE B - AURORA / 610 | Deulene dos Santos e Santos | Vendida | 38,45 | R$ 243.465 |
| 14/09/2025 | 4984 | TORRE A - LUMIAR / 204 | NAIARA FERREIRA DA SILVA | Vendida | 35,02 | R$ 185.650 |
| 09/09/2025 | 4979 | TORRE A - LUMIAR / 1503 | Edila Thatiele Ribeiro da Silva | Vendida | 38,45 | R$ 238.183 |
| 07/09/2025 | 4973 | TORRE B - AURORA / 1901 | Jacquelyne Miranda de Figueiredo | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 03/09/2025 | 4964 | TORRE A - LUMIAR / 306 | Aline Gomes da Silva | Vendida | 35,02 | R$ 219.895 |
| 03/09/2025 | 4963 | TORRE B - AURORA / 2001 | Marcos Guilherme Alves da Nova Rodrigues | Vendida | 35,02 | R$ 221.863 |
| 01/09/2025 | 4961 | TORRE B - AURORA / 1401 | Emillyn Andrade Nascimento | Vendida | 35,02 | R$ 215.466 |
| 31/08/2025 | 4959 | TORRE B - AURORA / 1101 | MARLOS RODRIGUES CAMPOS | Distrato | 35,02 | R$ 219.862 |
| 31/08/2025 | 4960 | TORRE B - AURORA / 1102 | Lucas De Jesus Santos | Vendida | 35,02 | R$ 219.862 |
| 31/08/2025 | 4957 | TORRE A - LUMIAR / 2105 | VALDETE DE JESUS SILVA | Vendida | 35,36 | R$ 221.322 |
| 28/08/2025 | 4936 | TORRE A - LUMIAR / 606 | Vanessa Erika da Silva | Vendida | 35,02 | R$ 215.465 |
| 25/08/2025 | 4919 | TORRE A - LUMIAR / 1605 | Gustavo Alves da Silva | Vendida | 35,36 | R$ 221.984 |
| 25/08/2025 | 4930 | TORRE A - LUMIAR / 1804 | GUSTAVO HESED OLIVEIRA HORA | Vendida | 35,02 | R$ 219.862 |
| 24/08/2025 | 4925 | VAGAS | Diego Da Silva Leal | Vendida | 2,00 | R$ 11.911 |
| 24/08/2025 | 4923 | TORRE B - AURORA / 1909 | Diego Da Silva Leal | Vendida | 38,45 | R$ 283.761 |
| 21/08/2025 | 4900 | TORRE B - AURORA / 1201 | THAIS BRUNA MARTINS VIEIRA DE JESUS | Distrato | 35,02 | R$ 219.862 |
| 21/08/2025 | 4908 | TORRE B - AURORA / 12 | Paulo José Ferreira Da Silva Nascimento | Vendida | 58,67 | R$ 324.235 |
| 21/08/2025 | 4903 | TORRE B - AURORA / 1701 | Geremias Pereira dos Santos | Distrato | 35,02 | R$ 219.862 |
| 21/08/2025 | 4913 | TORRE A - LUMIAR / 1504 | Talita Santos de Oliveira | Vendida | 35,02 | R$ 219.862 |
| 19/08/2025 | 4904 | TORRE B - AURORA / 2112 | Leilson Oliveira Firmino | Vendida | 35,36 | R$ 220.082 |
| 17/08/2025 | 4899 | VAGAS | Abidailton Alves Pugas | Vendida | 2,00 | R$ 11.911 |
| 17/08/2025 | 4898 | TORRE B - AURORA / 809 | Abidailton Alves Pugas | Vendida | 38,45 | R$ 240.631 |
| 17/08/2025 | 4891 | TORRE A - LUMIAR / 107 | Vithor Santana Felix de Lima | Distrato | 38,45 | R$ 232.876 |
| 15/08/2025 | 4885 | TORRE A - LUMIAR / 1103 | Leonardo Wellington Nobre da Silva | Vendida | 38,45 | R$ 241.270 |
| 12/08/2025 | 4877 | TORRE B - AURORA / 307 | Adison Manoel dos Santos | Vendida | 35,36 | R$ 220.015 |
| 12/08/2025 | 4879 | TORRE B - AURORA / 1612 | Maira Bento Rodrigues | Vendida | 35,36 | R$ 221.984 |
| 09/08/2025 | 4855 | TORRE A - LUMIAR / 106 | Bruce Lee Sousa Dos Santos | Distrato | 35,02 | R$ 212.217 |
| 08/08/2025 | 4856 | VAGAS | Fernando Fernandes de Alencar | Vendida | 2,00 | R$ 11.911 |
| 07/08/2025 | 4850 | TORRE A - LUMIAR / 1501 | LEANDRO LUCA ALVES DA SILVA | Vendida | 35,02 | R$ 219.862 |
| 06/08/2025 | 4842 | TORRE A - LUMIAR / 205 | Leonardo Vasconcelos e Silva | Vendida | 35,36 | R$ 220.015 |
| 06/08/2025 | 4844 | TORRE B - AURORA / 502 | Aparecida Angelina da Silva | Distrato | 35,02 | R$ 219.862 |
| 06/08/2025 | 4849 | TORRE A - LUMIAR / 410 | Paulo Eduardo Santos Silva | Vendida | 35,36 | R$ 221.984 |
| 05/08/2025 | 4841 | TORRE A - LUMIAR / 1310 | Valdir Carvalho do Santos | Vendida | 35,36 | R$ 221.984 |
| 03/08/2025 | 4839 | TORRE B - AURORA / 110 | Joanicleide Calixta Pereira | Vendida | 38,45 | R$ 232.876 |
| 31/07/2025 | 4825 | TORRE B - AURORA / 2112 | Angela Maria de Jesus Araújo | Distrato | 35,36 | R$ 219.217 |
| 31/07/2025 | 4819 | TORRE B - AURORA / 1105 | Luan Roberto Dos Santos Carvalho | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 31/07/2025 | 4823 | TORRE A - LUMIAR / 1601 | Debora Vitoria Soares de Almeida | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 31/07/2025 | 4824 | TORRE A - LUMIAR / 1105 | Ricardo Araujo | Distrato | 35,36 | R$ 219.873 |
| 29/07/2025 | 4756 | TORRE A - LUMIAR / 606 | Edvaldo Olivio Dos Santos | Distrato | 35,02 | R$ 217.771 |
| 27/07/2025 | 4791 | TORRE A - LUMIAR / 1401 | Joelma Teles da Costa de Souza | Distrato | 35,02 | R$ 217.771 |
| 27/07/2025 | 4793 | TORRE A - LUMIAR / 805 | LOUISE LENE GOMES LIMA | Vendida | 35,36 | R$ 219.873 |
| 27/07/2025 | 4796 | TORRE B - AURORA / 1911 | Ruan Gomes Vieira | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 24/07/2025 | 4784 | TORRE A - LUMIAR / 1810 | Mateus Henrique de Oliveira Amorim | Vendida | 35,36 | R$ 215.476 |
| 23/07/2025 | 4785 | TORRE A - LUMIAR / 1309 | Laura Rodrigues De Oliveira | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 23/07/2025 | 4771 | TORRE A - LUMIAR / 1504 | Valkiria Aparecida Rufino Bernardes | Distrato | 35,02 | R$ 217.771 |
| 23/07/2025 | 4777 | TORRE B - AURORA / 1602 | Vitoria Cristina Albuquerque | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 23/07/2025 | 4780 | TORRE B - AURORA / 607 | Yrayn Isaac Silva | Vendida | 35,36 | R$ 219.873 |
| 23/07/2025 | 4772 | TORRE A - LUMIAR / 1404 | Monique Nogueira Lima | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 22/07/2025 | 4765 | TORRE A - LUMIAR / 804 | Thais Eugeneo Pinheiro | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
| 20/07/2025 | 4763 | TORRE B - AURORA / 1303 | Deulene dos Santos e Santos | Distrato | 38,45 | R$ 281.062 |
| 20/07/2025 | 4758 | TORRE A - LUMIAR / 1304 | Jair de Almeida Silva | Vendida | 35,02 | R$ 217.771 |
