


Sobre a obra
EmpreendimentoPULSE ITAQUERA
Total de unidades463
VGVR$ 177.669.000
Data lançamentoOUT/2025
Início de obraMAI/2026
Entrega da obra— (PREVISÃO)
PULSE ITAQUERA
% vendido (líquido)
32,8%
Unidades totais
463
Vendas líquidas
152
197 brutas · 45 distratos
Estoque
237
74 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 177,7 mi
VGV com correção
R$ 177,7 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 53,1 mi
Ticket médio
R$ 269.586
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (292 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 6538 | ÚNICO / 2501 | Fernando Augusto Bodê | Vendida | 26,06 | R$ 153.300 |
| 28/07/2026 | 6537 | ÚNICO / 2401 | Fernando Augusto Bodê | Vendida | 26,06 | R$ 153.300 |
| 28/07/2026 | 6545 | ÚNICO / 1317 | Everton Kayque De Boaventura | Vendida | 41,28 | R$ 335.834 |
| 26/07/2026 | 6526 | ÚNICO / 1205 | Suellyn Santana de Oliveira | Vendida | 46,41 | R$ 439.725 |
| 23/07/2026 | 6518 | ÚNICO / 408 | Vandir Souza Costa | Vendida | 49,80 | R$ 450.230 |
| 23/07/2026 | 6517 | ÚNICO / 1607 | Eder Novaes Silva | Vendida | 49,80 | R$ 460.000 |
| 23/07/2026 | 6514 | ÚNICO / 2305 | Robson Leite Felix | Vendida | 46,41 | R$ 446.028 |
| 20/07/2026 | 6508 | ÚNICO / 1515 | Marx Sombra de Oliveira | Vendida | 49,75 | R$ 469.559 |
| 16/07/2026 | 6486 | ÚNICO / 2309 | Maria Eliane da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 154.272 |
| 16/07/2026 | 6478 | ÚNICO / 2408 | Fernanda Miranda Cerqueira | Vendida | 49,80 | R$ 473.108 |
| 15/07/2026 | 6483 | ÚNICO / 2114 | Sidney de Carvalho | Vendida | 41,28 | R$ 380.000 |
| 10/07/2026 | 6467 | ÚNICO / 1818 | Leonardo Concolato Boscariol | Vendida | 41,28 | R$ 391.299 |
| 08/07/2026 | 6465 | ÚNICO / 712 | Gustavo Henri Silva Salles | Vendida | 41,28 | R$ 372.761 |
| 06/07/2026 | 6460 | ÚNICO / 1315 | Guilherme Henrique Lucca da Silva | Vendida | 49,75 | R$ 458.418 |
| 29/06/2026 | 6376 | ÚNICO / 1214 | Valdelina Pereira de Oliveira | Vendida | 41,28 | R$ 372.065 |
| 27/06/2026 | 6430 | ÚNICO / 707 | Marcela Xavier Almeida | Vendida | 49,80 | R$ 459.195 |
| 22/06/2026 | 6414 | ÚNICO / 2101 | Jéssica Cristina Gonçalves de Oliveira | Vendida | 26,06 | R$ 218.183 |
| 21/06/2026 | 6387 | ÚNICO / 2407 | Raphael Victor Venturini Teixeira | Vendida | 49,80 | R$ 486.820 |
| 20/06/2026 | 6390 | ÚNICO / 1904 | Felipe Thoey Assato | Vendida | 45,50 | R$ 420.000 |
| 15/06/2026 | 6373 | ÚNICO / 516 | Bianca Mendes dos Santos | Vendida | 49,75 | R$ 454.087 |
| 15/06/2026 | 6375 | ÚNICO / 2106 | Vinicius Rodrigues | Vendida | 26,06 | R$ 218.183 |
| 14/06/2026 | 6357 | ÚNICO / 1901 | Rafael de Paula Freitas | Vendida | 26,06 | R$ 207.662 |
| 12/06/2026 | 6347 | ÚNICO / 2517 | Carina Dos Santos Segato | Vendida | 41,28 | R$ 338.793 |
| 07/06/2026 | 6332 | ÚNICO / 2312 | Lilian Silva Marques | Vendida | 41,28 | R$ 338.063 |
| 07/06/2026 | 6339 | ÚNICO / 907 | Fernanda Carvalho | Vendida | 49,80 | R$ 460.967 |
| 02/06/2026 | 6323 | ÚNICO / 1701 | Camilly Vieira Quental | Vendida | 26,06 | R$ 217.245 |
| 02/06/2026 | 6324 | ÚNICO / 1801 | Juliana Silva Zanette | Vendida | 26,06 | R$ 217.453 |
| 02/06/2026 | 6320 | ÚNICO / 816 | Felipe Gomes da Silva Paulo | Vendida | 49,75 | R$ 459.716 |
| 31/05/2026 | 6302 | ÚNICO / 1215 | Gizelly Sales Juliatti de Carvalho | Vendida | 49,75 | R$ 455.492 |
| 31/05/2026 | 6313 | ÚNICO / 403 | Manoel Messias Do Nascimento Oliveira | Distrato | 49,75 | R$ 441.778 |
| 30/05/2026 | 6309 | ÚNICO / 819 | Vitoria de Jesus Sena | Vendida | 41,28 | R$ 326.124 |
| 28/05/2026 | 6298 | ÚNICO / 1609 | Maria Eduarda de Morais Cruz | Vendida | 26,06 | R$ 214.802 |
| 28/05/2026 | 6300 | ÚNICO / 1115 | Osmar De Jesus Sena | Vendida | 49,75 | R$ 457.564 |
| 27/05/2026 | 6289 | ÚNICO / 1309 | Adriana Cabral da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 213.358 |
| 19/05/2026 | 6260 | ÚNICO / 1301 | Tamires de Godoy Roncoli | Vendida | 26,06 | R$ 213.358 |
| 18/05/2026 | 6229 | ÚNICO / 2108 | Neri Wuikoski | Vendida | 49,80 | R$ 336.327 |
| 18/05/2026 | 6234 | ÚNICO / 1207 | Lorrane Valeria Pelter Ribeiro | Vendida | 49,80 | R$ 445.689 |
| 18/05/2026 | 6251 | ÚNICO / 1709 | Karina Dias Azeredo | Vendida | 26,06 | R$ 215.008 |
| 18/05/2026 | 6249 | ÚNICO / 2015 | Klipos Ecommercer LTDA | Vendida | 49,75 | R$ 324.628 |
| 15/05/2026 | 6220 | ÚNICO / 2206 | Rian Felipe Salviano Gonçalves | Vendida | 26,06 | R$ 216.143 |
| 15/05/2026 | 6226 | ÚNICO / 620 | Mainara da Silva Lima | Vendida | 41,28 | R$ 376.265 |
| 12/05/2026 | 6212 | ÚNICO / 1511 | Suéllen Marcolino Pacheco | Distrato | 41,28 | R$ 331.282 |
| 11/05/2026 | 6206 | ÚNICO / 1806 | Taila Roberta Miranda | Vendida | 26,06 | R$ 215.215 |
| 11/05/2026 | 6205 | ÚNICO / 1114 | Mírian Alves de Souza | Vendida | 41,28 | R$ 379.979 |
| 09/05/2026 | 6197 | ÚNICO / 2008 | Leandro Amorim Nunes da Silva | Vendida | 49,80 | R$ 477.646 |
| 03/05/2026 | 6163 | ÚNICO / 1012 | Ismael de Paixão dos Santos | Vendida | 41,28 | R$ 377.370 |
| 30/04/2026 | 6166 | ÚNICO / 1312 | Griselia Nizete da Silva | Vendida | 41,28 | R$ 379.526 |
| 30/04/2026 | 6148 | ÚNICO / 1705 | Gabriella Grigorio da Silva | Vendida | 46,41 | R$ 433.421 |
| 25/04/2026 | 6128 | ÚNICO / 710 | Mauricio Vieira de Souza | Vendida | 41,28 | R$ 375.111 |
| 21/04/2026 | 6111 | ÚNICO / 1413 | Luana Da Silva Porto | Vendida | 41,28 | R$ 328.915 |
| 20/04/2026 | 6100 | ÚNICO / 704 | Matheus Medeiros Borges | Vendida | 45,50 | R$ 367.207 |
| 18/04/2026 | 6090 | ÚNICO / 1401 | Gustavo Pinheiro Nascimento | Vendida | 26,06 | R$ 207.495 |
| 18/04/2026 | 6097 | ÚNICO / 2119 | Danilo nascimento da silva aragão | Vendida | 41,28 | R$ 332.200 |
| 13/04/2026 | 6070 | ÚNICO / 1706 | Lucas Dos Santos Kobashigawa | Vendida | 26,06 | R$ 213.287 |
| 13/04/2026 | 6065 | ÚNICO / 1606 | Bruno Vivian Santos | Vendida | 26,06 | R$ 213.733 |
| 09/04/2026 | 6053 | ÚNICO / 1506 | Gabriel Vivian Santos | Vendida | 26,06 | R$ 213.220 |
| 04/04/2026 | 6033 | ÚNICO / 1601 | Laion Makal Oliveira dos Santos Alves | Vendida | 26,06 | R$ 213.733 |
| 04/04/2026 | 6039 | ÚNICO / 505 | Bruna dos Santos Lira Cavalcanti | Vendida | 46,41 | R$ 421.307 |
| 29/03/2026 | 5994 | ÚNICO / 1209 | Carlos Dos Santos Alves Junior | Vendida | 26,06 | R$ 210.831 |
| 28/03/2026 | 5993 | ÚNICO / 1406 | JOÃO PEDRO FERREIRA AGUIAR DA SILVA | Vendida | 26,06 | R$ 211.751 |
| 28/03/2026 | 5959 | ÚNICO / 1311 | Raul Felipe Silva Barbosa | Vendida | 41,28 | R$ 326.564 |
| 23/03/2026 | 5875 | ÚNICO / 1614 | Iolanda Santos Da SIlva | Vendida | 41,28 | R$ 379.783 |
| 21/03/2026 | 5854 | ÚNICO / 2507 | Jhoni De Oliveira Coelho | Vendida | 49,80 | R$ 334.634 |
| 19/03/2026 | 5882 | ÚNICO / 2508 | Everton Brito Alves | Vendida | 49,80 | R$ 478.048 |
| 18/03/2026 | 5877 | ÚNICO / 1301 | Julia Luz de Souza | Distrato | 26,06 | R$ 211.240 |
| 18/03/2026 | 5874 | ÚNICO / 2001 | João Victor dos Santos Gemelgo Menezes | Vendida | 26,06 | R$ 213.589 |
| 17/03/2026 | 5871 | ÚNICO / 805 | Leonardo Dalefe | Vendida | 46,41 | R$ 424.319 |
| 15/03/2026 | 5860 | ÚNICO / 1306 | Delma D Oliveira | Vendida | 26,06 | R$ 190.116 |
| 15/03/2026 | 5848 | ÚNICO / 2607 | Constantinos Androulis | Vendida | 83,04 | R$ 731.026 |
| 15/03/2026 | 5863 | ÚNICO / 1501 | Jefferson Antonio Barbosa Ferreira | Vendida | 26,06 | R$ 212.159 |
| 15/03/2026 | 5862 | ÚNICO / 1121 | Kauã de Oliveira Dias | Vendida | 41,28 | R$ 325.134 |
| 15/03/2026 | 5857 | ÚNICO / 2006 | Katia Gomes De Sa | Vendida | 26,06 | R$ 213.589 |
| 15/03/2026 | 5861 | ÚNICO / 2302 | VICTOR BRUNO DE ARRUDA | Vendida | 49,80 | R$ 476.618 |
| 15/03/2026 | 5855 | ÚNICO / 1109 | Cecilia Maria Franco de Souza | Vendida | 26,06 | R$ 210.321 |
| 13/03/2026 | 5852 | ÚNICO / 1313 | Edna Maria dos Santos | Vendida | 41,28 | R$ 326.564 |
| 09/03/2026 | 5804 | ÚNICO / 1707 | Alice Venchiarutti | Vendida | 49,80 | R$ 458.232 |
| 04/03/2026 | 5806 | ÚNICO / 1221 | Adriano Oliveira da Silva | Vendida | 41,28 | R$ 325.849 |
| 02/03/2026 | 5803 | ÚNICO / 1010 | Paulo Cezar de Araujo Lima Junior | Vendida | 41,28 | R$ 375.492 |
| 28/02/2026 | 5802 | ÚNICO / 1012 | Gustavo Sousa Rocha | Distrato | 41,28 | R$ 373.142 |
| 28/02/2026 | 5781 | ÚNICO / 1007 | Patricia Veridiana Dos Santos Marcelino | Vendida | 49,80 | R$ 449.780 |
| 28/02/2026 | 5798 | ÚNICO / 1219 | Gabriel Quental Mariano | Vendida | 41,28 | R$ 318.809 |
| 27/02/2026 | 5775 | ÚNICO / 1211 | Catia Santos Souza | Vendida | 41,28 | R$ 323.809 |
| 25/02/2026 | 5759 | ÚNICO / 909 | Jeniffer Santos da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 208.090 |
| 25/02/2026 | 5773 | ÚNICO / 1106 | Giovanna Campos Sousa | Vendida | 26,06 | R$ 209.004 |
| 23/02/2026 | 5761 | ÚNICO / 1121 | Kauã de Oliveira Dias | Distrato | 41,28 | R$ 323.098 |
| 23/02/2026 | 5756 | ÚNICO / 1009 | Belle da Silva Araújo - Carlos Henrique da Silva Araujo | Vendida | 26,06 | R$ 208.598 |
| 22/02/2026 | 5754 | ÚNICO / 2008 | Paulo Emidio Dos Santos | Distrato | 49,80 | R$ 472.314 |
| 22/02/2026 | 5755 | ÚNICO / 618 | Giovanna de Oliveira Trindade Sales | Vendida | 41,28 | R$ 370.198 |
| 22/02/2026 | 5751 | ÚNICO / 1314 | Amanda Lima Santos | Vendida | 41,28 | R$ 375.273 |
| 19/02/2026 | 5743 | ÚNICO / 1605 | Claudinei Nunes da Silva | Vendida | 46,41 | R$ 428.159 |
| 19/02/2026 | 5745 | ÚNICO / 809 | Evani de Oliveira Silva | Vendida | 26,06 | R$ 205.283 |
| 17/02/2026 | 5742 | ÚNICO / 706 | Lucas Eduardo Silva Graziano | Vendida | 26,06 | R$ 207.278 |
| 15/02/2026 | 5721 | ÚNICO / 1021 | Giulia Oliveira Pereira | Vendida | 41,28 | R$ 322.388 |
| 12/02/2026 | 5717 | ÚNICO / 1011 | Natalia Dos Santos Alves | Vendida | 41,28 | R$ 322.388 |
| 11/02/2026 | 5715 | ÚNICO / 1505 | Cícero Inacio de Morais | Vendida | 46,41 | R$ 407.347 |
| 10/02/2026 | 5716 | ÚNICO / 818 | Juliana Aparecida Bispo Inácio | Vendida | 41,28 | R$ 371.619 |
| 09/02/2026 | 5689 | ÚNICO / 1201 | Julia Tavares Martins | Vendida | 26,06 | R$ 209.512 |
| 08/02/2026 | 5698 | ÚNICO / 720 | Evelin de Oliveira Rodrigues | Vendida | 41,28 | R$ 358.198 |
| 08/02/2026 | 5709 | ÚNICO / 904 | EMERSON JOSE DOS SANTOS BARBOSA | Distrato | 45,50 | R$ 357.322 |
| 08/02/2026 | 5705 | ÚNICO / 1117 | Gustavo De Souza | Vendida | 41,28 | R$ 323.098 |
| 31/01/2026 | 5678 | ÚNICO / 1906 | Beatriz Vieira Nascimento | Vendida | 26,06 | R$ 210.893 |
| 31/01/2026 | 5670 | ÚNICO / 1101 | Ana Carolina Fagundes Sanchez | Vendida | 26,06 | R$ 207.964 |
| 31/01/2026 | 5683 | ÚNICO / 1914 | Eduardo Batista de Aguiar luz | Vendida | 41,28 | R$ 376.638 |
| 31/01/2026 | 5668 | ÚNICO / 1210 | Evanailde de Araujo Pacifico Mello | Vendida | 41,28 | R$ 360.000 |
| 31/01/2026 | 5674 | ÚNICO / 2603 | Marcos Alexandre Martins Gonçalves | Vendida | 82,69 | R$ 769.000 |
| 30/01/2026 | 5662 | ÚNICO / 718 | Kelvin da Silva Ferreira Nete | Vendida | 41,28 | R$ 369.063 |
| 30/01/2026 | 5655 | ÚNICO / 911 | Fernanda Ferreira Amorim | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 29/01/2026 | 5656 | ÚNICO / 604 | Jefferson Rodrigues Sousa | Distrato | 45,50 | R$ 360.478 |
| 28/01/2026 | 5654 | ÚNICO / 612 | SAMYRA MERYELLEN VENEZIANI DOS SANTOS | Vendida | 41,28 | R$ 368.356 |
| 28/01/2026 | 5653 | ÚNICO / 1018 | Patrick Rodrigues Hidalgo | Vendida | 41,28 | R$ 371.285 |
| 27/01/2026 | 5645 | ÚNICO / 2120 | João Verissimo Ferreira Silva | Vendida | 41,28 | R$ 377.345 |
| 26/01/2026 | 5630 | ÚNICO / 917 | Wagner Bastos Figueira | Distrato | 41,28 | R$ 319.976 |
| 26/01/2026 | 5646 | ÚNICO / 801 | Augusto Valentim Ramalho Bispo dos Santos | Vendida | 26,06 | R$ 206.651 |
| 25/01/2026 | 5639 | ÚNICO / 1217 | Alicia Rizieri Couto | Vendida | 41,28 | R$ 322.198 |
| 25/01/2026 | 5637 | ÚNICO / 1017 | Matheus Victor Teixeira de Morais | Vendida | 41,28 | R$ 320.784 |
| 25/01/2026 | 5641 | ÚNICO / 1006 | Agatha Ferreira Aguiar Da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 207.560 |
| 25/01/2026 | 5636 | ÚNICO / 906 | Lucas Barros Da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 207.055 |
| 23/01/2026 | 5629 | ÚNICO / 2307 | Gisele Aparecida da Silva Rosa | Vendida | 49,80 | R$ 471.278 |
| 18/01/2026 | 5618 | ÚNICO / 920 | Ingrid Morais Da Silva | Vendida | 41,28 | R$ 364.391 |
| 10/01/2026 | 5606 | ÚNICO / 821 | Everton de Souza Rodrigues | Vendida | 41,28 | R$ 319.269 |
| 10/01/2026 | 5605 | ÚNICO / 2402 | Washington de Almeida Coelho | Vendida | 49,80 | R$ 471.682 |
| 09/01/2026 | 5597 | ÚNICO / 820 | Vinicius Lima Scarmagnã Domingues | Vendida | 41,28 | R$ 369.770 |
| 30/12/2025 | 5592 | ÚNICO / 501 | Patricia Kelly de Araujo Feliz | Vendida | 26,06 | R$ 202.809 |
| 29/12/2025 | 5588 | ÚNICO / 1702 | Veruska Xavier da Silva | Vendida | 49,80 | R$ 440.625 |
| 26/12/2025 | 5583 | ÚNICO / 701 | Robert Alves da Silva | Vendida | 26,06 | R$ 205.221 |
| 26/12/2025 | 5575 | ÚNICO / 1111 | Maycon da Silva Costa | Vendida | 41,28 | R$ 319.892 |
| 26/12/2025 | 5578 | ÚNICO / 1015 | Aguines Aline Teixeira Alves | Vendida | 49,75 | R$ 436.914 |
| 23/12/2025 | 5572 | ÚNICO / 1113 | Ana Clara Oliveira Nunes | Vendida | 41,28 | R$ 317.852 |
| 18/12/2025 | 5557 | ÚNICO / 518 | Guilherme Fernandes Lemes dos Santos | Vendida | 41,28 | R$ 278.385 |
| 16/12/2025 | 5560 | ÚNICO / 1014 | Lissa Fernanda Souza Alves | Vendida | 41,28 | R$ 369.438 |
| 16/12/2025 | 5563 | ÚNICO / 921 | Aline Josiane Zamboni | Vendida | 41,28 | R$ 318.384 |
| 14/12/2025 | 5552 | ÚNICO / 913 | Marcio Ribeiro de Araujo | Vendida | 41,28 | R$ 318.384 |
| 14/12/2025 | 5553 | ÚNICO / 601 | Gabriel Reigota dos Santos | Vendida | 26,06 | R$ 204.719 |
| 11/12/2025 | 5484 | ÚNICO / 1119 | AMANDA LOPES CARDOSO | Vendida | 41,28 | R$ 313.494 |
| 10/12/2025 | 5436 | ÚNICO / 2414 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5430 | ÚNICO / 2218 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5434 | ÚNICO / 2318 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5380 | ÚNICO / 920 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5405 | ÚNICO / 1610 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5394 | ÚNICO / 1310 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5367 | ÚNICO / 712 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5415 | ÚNICO / 1818 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5371 | ÚNICO / 810 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5407 | ÚNICO / 1618 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5426 | ÚNICO / 2114 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5421 | ÚNICO / 2010 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5391 | ÚNICO / 1214 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5422 | ÚNICO / 2014 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5376 | ÚNICO / 910 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5366 | ÚNICO / 710 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5387 | ÚNICO / 1112 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5373 | ÚNICO / 814 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5386 | ÚNICO / 1110 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5383 | ÚNICO / 1014 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5435 | ÚNICO / 2320 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5363 | ÚNICO / 518 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5401 | ÚNICO / 1420 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5369 | ÚNICO / 718 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5382 | ÚNICO / 1012 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5393 | ÚNICO / 1220 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5385 | ÚNICO / 1020 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5424 | ÚNICO / 2020 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5397 | ÚNICO / 1320 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5427 | ÚNICO / 2118 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5389 | ÚNICO / 1118 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5372 | ÚNICO / 812 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5413 | ÚNICO / 1810 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5396 | ÚNICO / 1318 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5392 | ÚNICO / 1218 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5409 | ÚNICO / 1710 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5402 | ÚNICO / 1510 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5388 | ÚNICO / 1114 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5404 | ÚNICO / 1520 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5365 | ÚNICO / 618 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5381 | ÚNICO / 1010 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5425 | ÚNICO / 2110 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5377 | ÚNICO / 912 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5364 | ÚNICO / 612 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5416 | ÚNICO / 1820 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5417 | ÚNICO / 1910 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5395 | ÚNICO / 1314 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5398 | ÚNICO / 1410 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5418 | ÚNICO / 1914 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5432 | ÚNICO / 2310 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5384 | ÚNICO / 1018 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5408 | ÚNICO / 1620 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5411 | ÚNICO / 1718 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5420 | ÚNICO / 1920 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5374 | ÚNICO / 818 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5419 | ÚNICO / 1918 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5368 | ÚNICO / 714 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5379 | ÚNICO / 918 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5431 | ÚNICO / 2220 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5412 | ÚNICO / 1720 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5428 | ÚNICO / 2210 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5423 | ÚNICO / 2018 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5414 | ÚNICO / 1814 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5400 | ÚNICO / 1418 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5399 | ÚNICO / 1412 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5378 | ÚNICO / 914 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5375 | ÚNICO / 820 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5429 | ÚNICO / 2214 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5403 | ÚNICO / 1518 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Vendida | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5370 | ÚNICO / 720 | PERSONALE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
| 10/12/2025 | 5406 | ÚNICO / 1614 | RUSIG PATRIMONEY LTDA | Distrato | 41,28 | R$ 300.000 |
