


Sobre a obra
EmpreendimentoARTE VILA MATILDE
Total de unidades259
VGVR$ 94.393.829
Data lançamento—
Início de obra—
Entrega da obra— (PREVISÃO)
ARTE VILA MATILDE
% vendido (líquido)
79,5%
Unidades totais
259
Vendas líquidas
206
256 brutas · 50 distratos
Estoque
53
0 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 94,4 mi
VGV com correção
R$ 94,4 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 72,2 mi
Ticket médio
R$ 281.879
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (306 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 6055 | ÚNICO / 2501 | Any Marry Silva | Vendida | 40,89 | R$ 380.000 |
| 05/04/2026 | 6031 | ÚNICO / 2502 | Gabrielle Alves De Lima | Vendida | 40,89 | R$ 390.000 |
| 19/03/2026 | 5879 | ÚNICO / 2502 | Rogerio Sereno Marchetto | Distrato | 40,89 | R$ 400.000 |
| 09/03/2026 | 5822 | ÚNICO / 2509 | Anderson Hideo Maeda | Vendida | 40,89 | R$ 390.000 |
| 14/12/2025 | 5362 | ÚNICO / 2009 | Jaqueline Moreira de Jesus | Vendida | 40,89 | R$ 436.286 |
| 06/10/2025 | 5094 | ÚNICO / 2109 | Dielia Aparecida Marques | Vendida | 40,89 | R$ 411.956 |
| 18/09/2025 | 5014 | ÚNICO / 602 | Hudson Costa Santos | Vendida | 40,89 | R$ 333.879 |
| 18/08/2025 | 4905 | ÚNICO / 2207 | Jose Waldivan Dantas de Sousa Junior | Vendida | 40,89 | R$ 400.000 |
| 18/08/2025 | 4901 | ÚNICO / 2307 | Eliana Carrara | Vendida | 40,89 | R$ 370.000 |
| 12/08/2025 | 4874 | ÚNICO / 1011 | Gabriela Freitas Barbosa | Vendida | 129,35 | R$ 1.000.000 |
| 18/07/2025 | 4754 | ÚNICO / 2407 | Karen Porto Pedroso | Vendida | 40,89 | R$ 380.000 |
| 02/06/2025 | 4577 | ÚNICO / 2306 | Elisangela Caroline de Moura | Vendida | 40,89 | R$ 387.556 |
| 02/06/2025 | 4568 | ÚNICO / 2506 | Anderson Vieira da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 404.831 |
| 30/05/2025 | 4558 | ÚNICO / 2206 | Bruno Alves de Sousa Costa | Vendida | 40,89 | R$ 350.000 |
| 28/05/2025 | 4546 | ÚNICO / 2007 | Claudete Nogueira de Souza | Vendida | 40,89 | R$ 394.831 |
| 06/05/2025 | 4440 | ÚNICO / 2101 | Jefferson Dourado Medeiros dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 395.000 |
| 21/04/2025 | 4374 | ÚNICO / 2209 | Giovanna Vannucci Sorrentino | Vendida | 40,89 | R$ 380.591 |
| 15/04/2025 | 4350 | ÚNICO / 2507 | Gustavo Freitas Mussolino | Vendida | 40,89 | R$ 394.000 |
| 11/04/2025 | 4340 | ÚNICO / 2001 | Gabriela Batista De Almeida | Vendida | 40,89 | R$ 412.768 |
| 10/04/2025 | 4328 | ÚNICO / 2408 | Gabriela Calvo de Fontes | Vendida | 40,89 | R$ 398.419 |
| 09/03/2025 | 4183 | ÚNICO / 1701 | José Márcio do Nascimento Honório | Vendida | 40,89 | R$ 380.307 |
| 16/02/2025 | 4123 | ÚNICO / 1807 | Vitor Augusto Almeida de Sousa | Vendida | 40,89 | R$ 377.000 |
| 09/02/2025 | 4104 | ÚNICO / 1907 | Pedro Samuel Morata Marto | Vendida | 40,89 | R$ 397.484 |
| 24/01/2025 | 4044 | ÚNICO / 1906 | Nathan Martins Valverde | Vendida | 40,89 | R$ 370.468 |
| 24/01/2025 | 4043 | ÚNICO / 1706 | Ingrid Rodrigues Vasconcelos | Vendida | 40,89 | R$ 393.468 |
| 21/01/2025 | 4018 | ÚNICO / 2505 | Marlon de Souza Brito | Vendida | 40,89 | R$ 378.020 |
| 08/12/2024 | 3892 | ÚNICO / 1705 | Jose Carlos Fernandes Dutra | Vendida | 40,89 | R$ 377.644 |
| 06/12/2024 | 3909 | ÚNICO / 1703 | Rudnei Resende de Oliveira | Vendida | 43,38 | R$ 340.000 |
| 25/11/2024 | 3824 | ÚNICO / 1808 | Renan Contiero de Carvalho | Vendida | 40,89 | R$ 370.000 |
| 21/11/2024 | 3801 | ÚNICO / 1905 | Igor Costa dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 370.860 |
| 09/11/2024 | 3769 | ÚNICO / 1703 | Caroline Ferreira Dias Do Nascimento | Distrato | 43,38 | R$ 423.876 |
| 06/11/2024 | 3750 | ÚNICO / 1501 | Diego Aparecido dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 369.495 |
| 02/11/2024 | 3725 | ÚNICO / 1601 | Matheus Dei Santi Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 362.194 |
| 31/10/2024 | 3721 | ÚNICO / 1602 | Dennys Ferreira de Lira de Silva | Vendida | 40,89 | R$ 377.194 |
| 30/10/2024 | 3719 | ÚNICO / 1702 | Samuel Araujo Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 368.510 |
| 28/10/2024 | 3713 | ÚNICO / 613 | Elias Cesar de Barros | Vendida | 40,89 | R$ 345.186 |
| 07/10/2024 | 3649 | ÚNICO / 2301 | David Pereira Junior | Vendida | 40,89 | R$ 370.000 |
| 28/09/2024 | 3611 | ÚNICO / 2406 | Luiz Fernando Farias de Souza | Vendida | 40,89 | R$ 375.000 |
| 20/09/2024 | 3605 | ÚNICO / 2601 | Marcelo Faturi | Distrato | 40,89 | R$ 353.000 |
| 05/09/2024 | 3590 | ÚNICO / 2201 | Debora Lopes | Vendida | 40,89 | R$ 370.000 |
| 03/09/2024 | 3585 | ÚNICO / 2402 | Paulo Victor Milharesi dos Reis Batista | Vendida | 40,89 | R$ 387.621 |
| 29/08/2024 | 3584 | ÚNICO / 2501 | Cilene Pereira da Costa | Distrato | 40,89 | R$ 394.896 |
| 29/08/2024 | 3582 | ÚNICO / 2106 | Jailma Cavalcante Silva | Vendida | 40,89 | R$ 380.000 |
| 26/08/2024 | 3577 | ÚNICO / 2509 | Giulia da Costa Sanchez | Distrato | 40,89 | R$ 394.896 |
| 26/08/2024 | 3575 | ÚNICO / 2006 | Vera Maria Monteiro De Souza | Vendida | 40,89 | R$ 360.000 |
| 22/08/2024 | 3571 | ÚNICO / 2105 | Rebeca Silva Pereira | Vendida | 40,89 | R$ 393.323 |
| 09/08/2024 | 3559 | ÚNICO / 2205 | Raianny Eunice Bruce Santos | Vendida | 40,89 | R$ 375.000 |
| 22/07/2024 | 3522 | ÚNICO / 2005 | Orlando Pereira | Vendida | 40,89 | R$ 389.698 |
| 22/07/2024 | 3521 | ÚNICO / 2401 | Leonardo Nunes Santos | Vendida | 40,89 | R$ 389.698 |
| 11/07/2024 | 3505 | ÚNICO / 2409 | Luciana Rodrigues Modesto Conrado | Vendida | 40,89 | R$ 365.000 |
| 30/06/2024 | 3483 | ÚNICO / 2309 | Macielly da Silva Santos | Vendida | 40,89 | R$ 378.955 |
| 28/06/2024 | 3482 | ÚNICO / 2102 | Rodrigo Wagner Domingos Yamanaka | Vendida | 40,89 | R$ 387.413 |
| 16/06/2024 | 3461 | ÚNICO / 2202 | Rafael Vinicius da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 387.413 |
| 14/06/2024 | 3456 | ÚNICO / 2302 | Juliana Modesto de Toledo | Vendida | 40,89 | R$ 372.413 |
| 26/04/2024 | 3340 | ÚNICO / 2107 | Giovana Morais Delmondes | Vendida | 40,89 | R$ 373.567 |
| 25/04/2024 | 3328 | ÚNICO / 2108 | Lucas Henrique Batista Dias | Vendida | 40,89 | R$ 370.000 |
| 24/04/2024 | 3329 | ÚNICO / 2208 | Ana Flávia Pesseti | Vendida | 40,89 | R$ 383.567 |
| 23/04/2024 | 3330 | ÚNICO / 2002 | Mirella Dantas Silva | Vendida | 40,89 | R$ 383.567 |
| 22/04/2024 | 3320 | ÚNICO / 2305 | Patricia Archila Xavier | Vendida | 40,89 | R$ 383.567 |
| 22/04/2024 | 3310 | ÚNICO / 2111 | Dulcineia Gomes | Vendida | 43,38 | R$ 420.000 |
| 31/03/2024 | 3272 | ÚNICO / 2508 | Sônia Maria Venturin | Vendida | 40,89 | R$ 372.199 |
| 31/03/2024 | 3264 | ÚNICO / 1801 | Nathalia Barreto Alegretti | Vendida | 40,89 | R$ 359.724 |
| 31/03/2024 | 3267 | ÚNICO / 2308 | Gustavo Mitsunari Oyama | Vendida | 40,89 | R$ 381.659 |
| 12/03/2024 | 3196 | ÚNICO / 1809 | Priscila Fontana Maeda | Vendida | 40,89 | R$ 356.531 |
| 12/03/2024 | 3194 | ÚNICO / 2311 | Jessica Costa Ferreira | Vendida | 43,38 | R$ 416.656 |
| 11/03/2024 | 3193 | ÚNICO / 1407 | Henrique Dario Vidal dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 361.189 |
| 11/03/2024 | 3195 | ÚNICO / 2111 | Danielle Fraga Soares | Distrato | 43,38 | R$ 414.656 |
| 08/03/2024 | 3186 | ÚNICO / 1707 | Dóriva Teles de Souza | Vendida | 40,89 | R$ 364.025 |
| 05/03/2024 | 3183 | ÚNICO / 1709 | Guilherme Aparecido De Goes | Vendida | 40,89 | R$ 364.514 |
| 29/02/2024 | 3180 | ÚNICO / 2008 | Kellvin Sposito Batista de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 379.760 |
| 23/02/2024 | 3158 | ÚNICO / 1806 | Lucas Silva | Vendida | 40,89 | R$ 358.600 |
| 16/02/2024 | 3152 | ÚNICO / 1406 | Joana Eloisa Nogueira Andrade | Vendida | 40,89 | R$ 359.392 |
| 06/02/2024 | 3141 | ÚNICO / 1805 | Laura Mascarenhas Galvão | Vendida | 40,89 | R$ 368.333 |
| 04/02/2024 | 3137 | ÚNICO / 1901 | Magnes Ribeiro Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 368.333 |
| 02/02/2024 | 3134 | ÚNICO / 2211 | Mauricio Luiz Pereira | Vendida | 43,38 | R$ 378.397 |
| 31/01/2024 | 3129 | ÚNICO / 1506 | Mauricio Barbosa dos Anjos | Vendida | 40,89 | R$ 344.870 |
| 26/01/2024 | 3115 | ÚNICO / 1507 | Patricia Costa Garcia | Vendida | 40,89 | R$ 356.677 |
| 26/01/2024 | 3114 | ÚNICO / 1505 | Ingrid Daiane Hora Jordão | Vendida | 40,89 | R$ 326.677 |
| 23/01/2024 | 3108 | ÚNICO / 1205 | Jefferson Aparecido Barbosa | Vendida | 40,89 | R$ 336.288 |
| 22/01/2024 | 3100 | ÚNICO / 2411 | Thiago Yglesias Pereira | Vendida | 43,38 | R$ 414.351 |
| 17/01/2024 | 3091 | ÚNICO / 1401 | Jefte Ramos De Almeida | Vendida | 40,89 | R$ 356.677 |
| 13/01/2024 | 3090 | ÚNICO / 2607 | Adriana de Oliveira | Vendida | 43,38 | R$ 404.351 |
| 02/01/2024 | 3065 | ÚNICO / 2410 | Bruno Felipe Tavares dos Santos | Vendida | 43,38 | R$ 400.932 |
| 27/12/2023 | 3025 | ÚNICO / 1406 | Wesley Santos de França | Distrato | 40,89 | R$ 356.321 |
| 27/12/2023 | 3044 | ÚNICO / 1407 | Janio Santos da Silva | Distrato | 40,89 | R$ 350.000 |
| 20/12/2023 | 3017 | ÚNICO / 2103 | Anderson Ribeiro Garcia Gonçalves | Vendida | 43,38 | R$ 418.932 |
| 19/12/2023 | 3023 | ÚNICO / 1405 | Ana Lucia Nagliati | Vendida | 40,89 | R$ 310.000 |
| 18/12/2023 | 3021 | ÚNICO / 1301 | Michelle Santos da Cunha | Vendida | 40,89 | R$ 345.252 |
| 18/12/2023 | 2956 | ÚNICO / 2402 | Bruna Medina Biancalana | Distrato | 40,89 | R$ 377.266 |
| 18/12/2023 | 3014 | ÚNICO / 1105 | Leonardo Oliveira de Paula Coelho | Vendida | 40,89 | R$ 340.942 |
| 18/12/2023 | 3011 | ÚNICO / 1802 | Laura de Freitas Leal | Vendida | 40,89 | R$ 357.010 |
| 13/12/2023 | 3004 | ÚNICO / 501 | Vitoria Gomes Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 285.412 |
| 12/12/2023 | 3005 | ÚNICO / 1607 | Amanda Freire Ribeiro do Nascimento | Vendida | 40,89 | R$ 352.321 |
| 04/12/2023 | 2989 | ÚNICO / 2502 | Eduardo Querino | Distrato | 40,89 | R$ 378.021 |
| 04/12/2023 | 2993 | ÚNICO / 1101 | Bruno Defante Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 335.000 |
| 27/11/2023 | 2975 | ÚNICO / 2103 | Hugo Barreto Ferreira | Distrato | 43,38 | R$ 403.096 |
| 27/11/2023 | 2972 | ÚNICO / 1606 | Wallace de Souza Fernandes | Vendida | 40,89 | R$ 355.609 |
| 23/11/2023 | 2965 | ÚNICO / 1909 | Rodrigo Pereira do Nascimento | Vendida | 40,89 | R$ 351.278 |
| 21/11/2023 | 2962 | ÚNICO / 1902 | Leonardo Miguel Pedrosa | Vendida | 40,89 | R$ 360.000 |
| 17/11/2023 | 2947 | ÚNICO / 1402 | Roberta Figueiredo Apolinario da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 355.609 |
| 17/11/2023 | 2958 | ÚNICO / 1502 | Ricardo Aznar Nunes Ibanez | Vendida | 40,89 | R$ 355.609 |
| 13/11/2023 | 2935 | ÚNICO / 2203 | Arthur Freitas | Vendida | 43,38 | R$ 408.096 |
| 12/11/2023 | 2938 | ÚNICO / 1207 | Bruna Biani dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 334.618 |
| 12/11/2023 | 2941 | ÚNICO / 701 | Matheus dos Santos Carvalho | Vendida | 40,89 | R$ 335.196 |
| 12/11/2023 | 2943 | ÚNICO / 1106 | David Rodrigues da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 345.252 |
| 08/11/2023 | 2931 | ÚNICO / 1605 | Larissa Franciele da Silva Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 355.609 |
| 07/11/2023 | 2918 | ÚNICO / 1409 | Maikon Roberto Abilio dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 344.425 |
| 06/11/2023 | 2928 | ÚNICO / 1105 | Ayodele Cassimiro Da Silva | Distrato | 40,89 | R$ 345.252 |
| 06/11/2023 | 2924 | ÚNICO / 1205 | Thalita Alves Gomes | Distrato | 40,89 | R$ 345.252 |
| 03/11/2023 | 2922 | ÚNICO / 2510 | Sergio de Vitto | Vendida | 43,38 | R$ 400.000 |
| 31/10/2023 | 2916 | ÚNICO / 1206 | Alcides Antenucci junior | Vendida | 40,89 | R$ 329.425 |
| 31/10/2023 | 2905 | ÚNICO / 1201 | Juliana Simões Brazelino | Vendida | 40,89 | R$ 341.167 |
| 30/10/2023 | 2904 | ÚNICO / 2511 | Aguida Furtunata de Araujo | Vendida | 43,38 | R$ 417.095 |
| 27/10/2023 | 2903 | ÚNICO / 1307 | Marcelo Pires Gimenes | Vendida | 40,89 | R$ 334.425 |
| 27/10/2023 | 2906 | ÚNICO / 1505 | Jefferson Tawan Sombra | Distrato | 40,89 | R$ 353.310 |
| 27/10/2023 | 2907 | ÚNICO / 2408 | Jefferson Tawan Sombra | Distrato | 40,89 | R$ 374.826 |
| 27/10/2023 | 2898 | ÚNICO / 2003 | Mariana de Jesus Siqueira | Vendida | 43,38 | R$ 397.095 |
| 25/10/2023 | 2887 | ÚNICO / 801 | Mônica Nogueira Conceição | Vendida | 40,89 | R$ 334.394 |
| 22/10/2023 | 2892 | ÚNICO / 701 | Simoni Vitkauskas Sacamoto | Distrato | 40,89 | R$ 324.393 |
| 22/10/2023 | 2888 | ÚNICO / 713 | Valber Martins de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 334.394 |
| 20/10/2023 | 2889 | ÚNICO / 907 | Robson Clayton Bezerra de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 330.000 |
| 16/10/2023 | 2873 | ÚNICO / 1305 | Clayton Gomes de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 325.000 |
| 16/10/2023 | 2876 | ÚNICO / 1107 | Marcos da Silva Santos | Vendida | 40,89 | R$ 334.394 |
| 09/10/2023 | 2867 | ÚNICO / 813 | Perci Borges da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 334.394 |
| 03/10/2023 | 2811 | ÚNICO / 1109 | Jonathas dos Santos Lourenço | Vendida | 40,89 | R$ 343.601 |
| 30/09/2023 | 2856 | ÚNICO / 1903 | Thais Suntachi Rodrigues | Vendida | 43,38 | R$ 402.883 |
| 26/09/2023 | 2840 | ÚNICO / 1306 | Cristiano Tecedor Ribeiro | Vendida | 40,89 | R$ 337.601 |
| 24/09/2023 | 2839 | ÚNICO / 2104 | Amanda Trombini de Souza | Vendida | 43,38 | R$ 396.096 |
| 21/09/2023 | 2834 | ÚNICO / 1509 | Guilherme Takahashi dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 340.000 |
| 19/09/2023 | 2822 | ÚNICO / 1708 | Rebeca Gomes dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 364.526 |
| 18/09/2023 | 2825 | ÚNICO / 913 | Larissa Reis Silva | Vendida | 40,89 | R$ 333.593 |
| 13/09/2023 | 2812 | ÚNICO / 510 | Isabela Lopes Pena Carneiro | Vendida | 40,89 | R$ 292.243 |
| 05/09/2023 | 2796 | ÚNICO / 1009 | Naiara Almeida de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 332.264 |
| 31/08/2023 | 2784 | ÚNICO / 412 | Rosilene Aparecida Oliveira | Vendida | 43,38 | R$ 353.542 |
| 31/08/2023 | 2789 | ÚNICO / 901 | FLAVIA BARBOSA SIMAO DA SILVA | Vendida | 40,89 | R$ 333.393 |
| 28/08/2023 | 2778 | ÚNICO / 1908 | Tatiane de Sa Venudo | Vendida | 40,89 | R$ 344.307 |
| 28/08/2023 | 2776 | ÚNICO / 2404 | Cássio Eduardo Beni | Vendida | 43,38 | R$ 380.000 |
| 28/08/2023 | 2777 | ÚNICO / 1611 | Tiago de Sa Venudo | Vendida | 43,38 | R$ 365.383 |
| 25/08/2023 | 2774 | ÚNICO / 2204 | Tais de Souza Garcia | Vendida | 43,38 | R$ 395.000 |
| 24/08/2023 | 2771 | ÚNICO / 506 | Robson Dias | Vendida | 40,89 | R$ 282.742 |
| 24/08/2023 | 2773 | ÚNICO / 807 | Paulo Henrique Quachio da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 333.393 |
| 20/08/2023 | 2763 | ÚNICO / 2304 | Hudson de Souza Guimarães | Vendida | 43,38 | R$ 415.847 |
| 12/08/2023 | 2724 | ÚNICO / 2303 | Reginaldo De Carvalho Santos | Vendida | 43,38 | R$ 405.000 |
| 10/08/2023 | 2587 | ÚNICO / 1511 | Cauê Alcantara Oliveira de Souza | Vendida | 43,38 | R$ 357.135 |
| 05/08/2023 | 2670 | ÚNICO / 1408 | Jone Wanamak da Silva Junior | Vendida | 40,89 | R$ 340.000 |
| 05/08/2023 | 2700 | ÚNICO / 707 | Omar Valladares Hernandez | Vendida | 40,89 | R$ 330.000 |
| 02/08/2023 | 2647 | ÚNICO / 806 | Bruno de Souza Ferreira | Vendida | 40,89 | R$ 333.393 |
| 31/07/2023 | 2641 | ÚNICO / 2606 | Cassio Henrique Almeida de Oliveira | Vendida | 43,38 | R$ 400.000 |
| 31/07/2023 | 2636 | ÚNICO / 1202 | Victor Batista Macedo | Vendida | 40,89 | R$ 320.500 |
| 31/07/2023 | 2637 | ÚNICO / 1010 | Raquel Maducci Petrere | Distrato | 129,35 | R$ 1.000.000 |
| 29/07/2023 | 2618 | ÚNICO / 1209 | Lucyleide Moreira Fernandes | Vendida | 40,89 | R$ 330.500 |
| 27/07/2023 | 2623 | ÚNICO / 705 | Hassan Gonçalves Dias Deraoui | Vendida | 40,89 | R$ 330.583 |
| 25/07/2023 | 2597 | ÚNICO / 2011 | Danusia Almeida Santos Ramos | Vendida | 43,38 | R$ 397.342 |
| 23/07/2023 | 2608 | ÚNICO / 1309 | Rosilene Oliveira Amorim | Vendida | 40,89 | R$ 340.500 |
| 21/07/2023 | 2607 | ÚNICO / 810 | Romário Gonçalves de Jesus | Vendida | 40,89 | R$ 314.252 |
| 21/07/2023 | 2604 | ÚNICO / 403 | Natalia Lopes Mendonça | Vendida | 43,38 | R$ 350.562 |
| 20/07/2023 | 2579 | ÚNICO / 809 | Aline Mendes Leandro | Vendida | 40,89 | R$ 320.583 |
| 17/07/2023 | 2588 | ÚNICO / 710 | Renata Cristina Plaza | Vendida | 40,89 | R$ 317.000 |
| 14/07/2023 | 2581 | ÚNICO / 1001 | Silvia Maria Lima de Almeida | Vendida | 40,89 | R$ 330.583 |
| 10/07/2023 | 2569 | ÚNICO / 1211 | Isabela Souto Santana | Vendida | 43,38 | R$ 351.298 |
| 06/07/2023 | 2565 | ÚNICO / 2310 | Priscila Morales | Vendida | 43,38 | R$ 398.000 |
| 06/07/2023 | 2568 | ÚNICO / 1508 | Felipe Roberto Zimmer de Lima | Vendida | 40,89 | R$ 320.715 |
| 06/07/2023 | 2567 | ÚNICO / 910 | Eduardo Guerra Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 317.000 |
| 02/07/2023 | 2560 | ÚNICO / 2004 | Vanessa Catonho da Rocha | Vendida | 43,38 | R$ 390.696 |
| 01/07/2023 | 2551 | ÚNICO / 1102 | Danielle Karoline dos Santos | Vendida | 40,89 | R$ 339.144 |
| 30/06/2023 | 2545 | ÚNICO / 1609 | Bianca Gonçalves de Lima | Vendida | 40,89 | R$ 329.318 |
| 30/06/2023 | 2541 | ÚNICO / 1009 | Paulo Victor Roman Dos Santos | Distrato | 40,89 | R$ 329.266 |
| 23/06/2023 | 2455 | ÚNICO / 906 | Mayara Martinez Silveira | Vendida | 40,89 | R$ 321.706 |
| 23/06/2023 | 2481 | ÚNICO / 1703 | Fernanda Ribeiro Francisco | Distrato | 43,38 | R$ 376.731 |
| 22/06/2023 | 2527 | ÚNICO / 2306 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2523 | ÚNICO / 2302 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2518 | ÚNICO / 2207 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2510 | ÚNICO / 2201 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2522 | ÚNICO / 2202 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2513 | ÚNICO / 2105 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2530 | ÚNICO / 2208 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2515 | ÚNICO / 2305 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2525 | ÚNICO / 2106 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2531 | ÚNICO / 2308 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2517 | ÚNICO / 2107 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2520 | ÚNICO / 2002 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2519 | ÚNICO / 2307 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2509 | ÚNICO / 2101 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2516 | ÚNICO / 2007 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2514 | ÚNICO / 2205 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2512 | ÚNICO / 2005 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2528 | ÚNICO / 2008 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2511 | ÚNICO / 2301 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2521 | ÚNICO / 2102 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2529 | ÚNICO / 2108 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2524 | ÚNICO / 2006 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2508 | ÚNICO / 2001 | EAV Administração de Bens Próprios e Participações LTDA. | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 22/06/2023 | 2526 | ÚNICO / 2206 | WGA Administração de Bens Próprios e Par | Distrato | 40,89 | R$ 370.592 |
| 19/06/2023 | 2448 | ÚNICO / 1006 | Giulianna De Riccio Mendonça | Vendida | 40,89 | R$ 319.664 |
| 19/06/2023 | 2451 | ÚNICO / 512 | Jaqueline Santos de Carvalho | Vendida | 43,38 | R$ 329.165 |
| 19/06/2023 | 2447 | ÚNICO / 2210 | André Freire de Freitas | Vendida | 43,38 | R$ 390.438 |
| 16/06/2023 | 2446 | ÚNICO / 805 | Giovanna Carnetti | Vendida | 40,89 | R$ 317.266 |
| 11/06/2023 | 2436 | ÚNICO / 1411 | Cacilda Maria Pinheiro | Vendida | 43,38 | R$ 340.613 |
| 09/06/2023 | 2428 | ÚNICO / 401 | Edemilson Oliveira Ferreira | Vendida | 40,89 | R$ 327.193 |
| 09/06/2023 | 2430 | ÚNICO / 1002 | Yasmim Aparecida Da Silva | Vendida | 40,89 | R$ 326.266 |
| 31/05/2023 | 2179 | ÚNICO / 1811 | Marcos Luiz Cardoso Desidero | Vendida | 43,38 | R$ 260.000 |
| 31/05/2023 | 2182 | ÚNICO / 703 | Lucélia Vitalino de Oliveira Santos | Vendida | 43,38 | R$ 348.392 |
| 31/05/2023 | 2185 | ÚNICO / 909 | Vitoria Marques de Albuquerque | Vendida | 40,89 | R$ 310.403 |
| 31/05/2023 | 2180 | ÚNICO / 1911 | Marcos Luiz Cardoso Desidero | Vendida | 43,38 | R$ 260.000 |
| 31/05/2023 | 2178 | ÚNICO / 411 | Tamires Dutra da Silva | Vendida | 43,38 | R$ 338.364 |
| 30/05/2023 | 2176 | ÚNICO / 513 | Jacqueline Nunes Asmir | Vendida | 40,89 | R$ 278.944 |
| 21/05/2023 | 2164 | ÚNICO / 2504 | Rogerio dos Santos | Vendida | 43,38 | R$ 368.781 |
| 19/05/2023 | 2162 | ÚNICO / 413 | David Tetsuo de Oliveira | Vendida | 40,89 | R$ 326.442 |
| 13/05/2023 | 2159 | ÚNICO / 610 | Karina Cristini Honorio Rodrigues | Vendida | 40,89 | R$ 312.191 |
| 10/05/2023 | 2155 | ÚNICO / 607 | Juliana Diniz da Cruz | Vendida | 40,89 | R$ 318.942 |
| 05/05/2023 | 2145 | ÚNICO / 511 | Victor Medeiros Pereira | Vendida | 43,38 | R$ 327.462 |
| 01/05/2023 | 2143 | ÚNICO / 1007 | Ednalva Silva Macedo | Vendida | 40,89 | R$ 318.000 |
| 30/04/2023 | 2140 | ÚNICO / 802 | Luciana Conceição Souza | Vendida | 40,89 | R$ 309.603 |
