


Sobre a obra
EmpreendimentoVISTA 553
Total de unidades264
VGVR$ 103.969.896
Data lançamento—
Início de obra—
Entrega da obra— (PREVISÃO)
VISTA 553
% vendido (líquido)
43,6%
Unidades totais
264
Vendas líquidas
115
228 brutas · 113 distratos
Estoque
118
31 permutas
Obra realizada
—
VGV total
R$ 104,0 mi
VGV com correção
R$ 104,0 mi
fator 1,0000
VGV vendido
R$ 51,9 mi
Ticket médio
R$ 227.459
Vendas mensais (unidades e R$ milhões)
Acumulado
(com correção)
Vendas — R$ sobre a barra, unidades dentroTotal de unidadesDisponíveisDistratosPermutas
Cronograma físico da obra (em %)
Acumulado
Aguardando atualização da evolução física
Movimentações do CV (362 registros)
| Data | Reserva | Bloco/Unid. | Cliente | Situação | Área | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 6444 | ÚNICO / 2405 | Fabiane Conceição Ribeiro | Vendida | 42,95 | R$ 455.336 |
| 26/06/2026 | 6420 | ÚNICO / 1505 | Cristiano Martins Alves | Vendida | 42,95 | R$ 423.266 |
| 24/06/2026 | 6367 | ÚNICO / 901 | Rubens Correa Maciel | Vendida | 60,92 | R$ 540.000 |
| 12/06/2026 | 6349 | ÚNICO / 1312 | TÉRCIA LECI PASCHOALINI | Vendida | 42,95 | R$ 400.000 |
| 19/05/2026 | 6225 | ÚNICO / 2105 | Luiz Marcos Ferreira Celestino | Vendida | 42,95 | R$ 400.000 |
| 18/05/2026 | 6222 | ÚNICO / 1311 | Dimas de Sousa Fonseca | Vendida | 42,95 | R$ 406.887 |
| 28/04/2026 | 6140 | ÚNICO / 1912 | Munique Jacomo Vieira Araujo | Vendida | 42,95 | R$ 385.000 |
| 23/04/2026 | 6117 | ÚNICO / 1912 | Debora Fujioka Torres | Distrato | 42,95 | R$ 434.000 |
| 13/04/2026 | 6058 | ÚNICO / 2201 | Marisol Jacqueline Fogaca | Vendida | 60,92 | R$ 550.000 |
| 07/04/2026 | 6047 | ÚNICO / 2511 | Ivanilson Ricardo Teixeira | Vendida | 42,95 | R$ 425.000 |
| 05/04/2026 | 6036 | ÚNICO / 1507 | Natalia de Paula do Nascimento Moraes | Vendida | 42,95 | R$ 403.648 |
| 31/03/2026 | 6005 | ÚNICO / 1512 | Silmara Sueli de Jesus | Vendida | 42,95 | R$ 380.000 |
| 25/03/2026 | 5962 | ÚNICO / 1505 | Marco Antonio Lopes Camargo | Distrato | 42,95 | R$ 391.008 |
| 22/03/2026 | 5900 | ÚNICO / 2401 | Duarte de Vasconcelos | Vendida | 60,92 | R$ 520.000 |
| 21/03/2026 | 5878 | ÚNICO / 1506 | Paloma Mineli | Vendida | 42,95 | R$ 390.000 |
| 13/03/2026 | 5841 | ÚNICO / 1401 | Cesar Eduardo Mourão | Vendida | 60,92 | R$ 520.000 |
| 13/03/2026 | 5846 | ÚNICO / 1812 | Gabriel Santos da Silva Zacarias | Vendida | 42,95 | R$ 408.000 |
| 10/03/2026 | 5827 | ÚNICO / 1406 | Twaney Larissa Alves Gonsalves | Vendida | 42,95 | R$ 403.051 |
| 05/03/2026 | 5807 | ÚNICO / 2111 | Felipe Edenilson da Cunha | Vendida | 42,95 | R$ 404.444 |
| 04/03/2026 | 5805 | ÚNICO / 2109 | Adriano de Souza | Vendida | 45,50 | R$ 390.000 |
| 04/03/2026 | 5809 | ÚNICO / 1706 | Marissol dos Santos Dias | Vendida | 42,95 | R$ 380.000 |
| 27/02/2026 | 5785 | ÚNICO / 1310 | José Ginaldo Gomes da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 375.000 |
| 25/02/2026 | 5770 | ÚNICO / 810 | Telma Soares da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 388.042 |
| 25/02/2026 | 5779 | ÚNICO / 2006 | Luana Juca Sanguini | Vendida | 42,95 | R$ 410.000 |
| 25/02/2026 | 5760 | ÚNICO / 1004 | Wilson Roberto Ferraz Gomes | Vendida | 80,15 | R$ 721.956 |
| 20/02/2026 | 5747 | ÚNICO / 2202 | WILLIAM RIBEIRO DA SILVA | Vendida | 60,92 | R$ 581.418 |
| 10/02/2026 | 5713 | ÚNICO / 405 | Edimilson Silva Guarim Oliveira | Vendida | 42,95 | R$ 382.767 |
| 10/02/2026 | 5704 | ÚNICO / 1807 | Mariana dos Santos Nunes | Vendida | 42,95 | R$ 402.000 |
| 09/02/2026 | 5697 | ÚNICO / 710 | Camila Pereira da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 380.000 |
| 08/02/2026 | 5703 | ÚNICO / 1106 | Nathalia Santos Andrade | Vendida | 42,95 | R$ 392.000 |
| 29/01/2026 | 5659 | ÚNICO / 706 | Felipe Franca de Medeiros | Vendida | 42,95 | R$ 385.323 |
| 21/01/2026 | 5625 | ÚNICO / 811 | Arthur Roque Nogueira Canhassi | Vendida | 42,95 | R$ 360.000 |
| 20/01/2026 | 5623 | ÚNICO / 1805 | Micaele Cruz Dos Reis | Vendida | 42,95 | R$ 400.643 |
| 18/12/2025 | 5570 | ÚNICO / 912 | Ruth Xavier Sotero | Vendida | 42,95 | R$ 384.380 |
| 09/12/2025 | 5341 | ÚNICO / 1407 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 09/12/2025 | 5360 | ÚNICO / 2412 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 09/12/2025 | 5342 | ÚNICO / 1410 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 09/12/2025 | 5340 | ÚNICO / 1307 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 09/12/2025 | 5343 | ÚNICO / 1511 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 09/12/2025 | 5354 | ÚNICO / 2107 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5358 | ÚNICO / 2311 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5335 | ÚNICO / 811 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5353 | ÚNICO / 2011 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5356 | ÚNICO / 2210 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5339 | ÚNICO / 1306 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5345 | ÚNICO / 1612 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5347 | ÚNICO / 1805 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5355 | ÚNICO / 2110 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5338 | ÚNICO / 1206 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5311 | ÚNICO / 707 | Jacqueline Andressa de Oliveira | Vendida | 42,95 | R$ 370.000 |
| 08/12/2025 | 5350 | ÚNICO / 1906 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5334 | ÚNICO / 810 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5361 | ÚNICO / 2505 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5348 | ÚNICO / 1807 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5344 | ÚNICO / 1611 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5359 | ÚNICO / 2312 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5337 | ÚNICO / 1106 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5336 | ÚNICO / 912 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5351 | ÚNICO / 1910 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5349 | ÚNICO / 1905 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5333 | ÚNICO / 710 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5352 | ÚNICO / 2006 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5332 | ÚNICO / 706 | JORGE APARECIDO MORETTO | Distrato | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5346 | ÚNICO / 1712 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 08/12/2025 | 5357 | ÚNICO / 2211 | JORGE APARECIDO MORETTO | Vendida | 42,95 | R$ 450.000 |
| 07/12/2025 | 5327 | ÚNICO / 2007 | Amanda Kimberly de Freitas | Vendida | 42,95 | R$ 407.245 |
| 09/11/2025 | 5215 | ÚNICO / 1305 | Carla Alejandra Gonzales Rivera | Vendida | 42,95 | R$ 400.000 |
| 09/11/2025 | 5219 | ÚNICO / 1808 | Anabela Pizarro Chain Ferreira | Vendida | 45,50 | R$ 440.000 |
| 03/11/2025 | 5180 | ÚNICO / 1205 | Fabiana de Marselha Cardoso | Vendida | 42,95 | R$ 384.811 |
| 31/10/2025 | 5191 | ÚNICO / 2010 | Gladys Dantas Marques | Vendida | 42,95 | R$ 400.000 |
| 29/10/2025 | 5147 | ÚNICO / 1007 | JOSÉ FERNANDO ARAUJO DE SOUSA | Vendida | 42,95 | R$ 383.718 |
| 26/10/2025 | 5161 | ÚNICO / 1510 | Rodrigo Olivato Lima Chagas | Vendida | 42,95 | R$ 389.455 |
| 17/10/2025 | 5108 | ÚNICO / 1003 | Michelli Elen Pimenta | Vendida | 42,95 | R$ 383.650 |
| 13/10/2025 | 5100 | ÚNICO / 1703 | Pedro Henrique Zocoler Gonçalves | Vendida | 42,95 | R$ 393.518 |
| 03/10/2025 | 5062 | ÚNICO / 1803 | Luiz Ricardo Pires de Santana | Vendida | 42,95 | R$ 391.081 |
| 27/09/2025 | 5060 | ÚNICO / 911 | Rachel Araujo de Jesus | Vendida | 42,95 | R$ 377.247 |
| 24/09/2025 | 5046 | ÚNICO / 1203 | Barbara Pires Corrêa Dos Santos | Vendida | 42,95 | R$ 381.858 |
| 12/09/2025 | 4974 | ÚNICO / 401 | Alberto de Medeiros Brandão | Vendida | 60,92 | R$ 537.000 |
| 27/08/2025 | 4935 | ÚNICO / 501 | José Carlos Costa de Castro | Vendida | 60,92 | R$ 542.441 |
| 25/08/2025 | 4918 | ÚNICO / 1811 | Gilberlandio Santos Costa | Vendida | 42,95 | R$ 405.000 |
| 15/08/2025 | 4884 | ÚNICO / 2508 | Lidiane Isabel Jurema | Vendida | 45,50 | R$ 448.187 |
| 23/07/2025 | 4773 | ÚNICO / 1911 | Welber Dantas Leal | Vendida | 42,95 | R$ 418.352 |
| 21/07/2025 | 4766 | ÚNICO / 601 | Lucas Binatti Justiniano | Vendida | 60,92 | R$ 543.103 |
| 18/07/2025 | 4748 | ÚNICO / 2005 | Denise Rodrigues da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 414.342 |
| 21/06/2025 | 4638 | ÚNICO / 1405 | Ana Carolina Farias Rebouças | Vendida | 42,95 | R$ 395.000 |
| 17/06/2025 | 4624 | ÚNICO / 1310 | Adenilson Viana Paiva | Distrato | 42,95 | R$ 408.000 |
| 16/06/2025 | 4620 | ÚNICO / 1810 | Luan Ferreira dos Santos | Vendida | 42,95 | R$ 400.000 |
| 22/04/2025 | 4381 | ÚNICO / 1212 | Cicero Jaime Da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 390.136 |
| 31/03/2025 | 4294 | ÚNICO / 1706 | Michelle Talita Flaminio | Distrato | 42,95 | R$ 396.418 |
| 09/03/2025 | 4187 | ÚNICO / 1503 | Allisson Gabriel Alves de Souza | Vendida | 42,95 | R$ 389.000 |
| 03/03/2025 | 4178 | ÚNICO / 1806 | Wesley Henrique Oliveira De Araujo | Vendida | 42,95 | R$ 391.000 |
| 09/02/2025 | 4105 | ÚNICO / 1711 | Guilherme Mariano Rodrigues | Vendida | 42,95 | R$ 388.000 |
| 03/02/2025 | 4070 | ÚNICO / 507 | Milena Mendes da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 330.000 |
| 27/01/2025 | 4051 | ÚNICO / 1211 | Moacir Fernandes silva | Vendida | 42,95 | R$ 378.000 |
| 26/01/2025 | 4047 | ÚNICO / 606 | Bruna Fernanda Mateus dos Santos | Vendida | 42,95 | R$ 330.000 |
| 10/01/2025 | 3994 | ÚNICO / 1207 | Cleuza Dos Santos Martins | Vendida | 42,95 | R$ 375.000 |
| 31/12/2024 | 3984 | ÚNICO / 1107 | Rafael Gonçalves Fioco | Vendida | 42,95 | R$ 338.846 |
| 28/12/2024 | 3974 | ÚNICO / 611 | Julia Carvalho Santana De Souza | Vendida | 42,95 | R$ 332.296 |
| 26/12/2024 | 3948 | ÚNICO / 610 | Helena Alves Da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 322.296 |
| 26/12/2024 | 3973 | ÚNICO / 1210 | Edilaine Cristina da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 368.000 |
| 14/12/2024 | 3930 | ÚNICO / 1110 | Vinicius Soares Cirino | Vendida | 42,95 | R$ 368.846 |
| 10/12/2024 | 3919 | ÚNICO / 801 | Evilácio Almeida Souza Filho | Vendida | 60,92 | R$ 513.715 |
| 08/12/2024 | 3895 | ÚNICO / 701 | Luiza Monteiro de Queiroz Pereira | Vendida | 60,92 | R$ 519.555 |
| 04/12/2024 | 3897 | ÚNICO / 1001 | William Coutinho de Souza | Vendida | 60,92 | R$ 506.000 |
| 27/11/2024 | 3831 | ÚNICO / 1710 | Giovanni Rizzo | Vendida | 42,95 | R$ 386.612 |
| 15/11/2024 | 3774 | ÚNICO / 702 | Fernanda Carolina Santos Neves de Lima | Vendida | 60,92 | R$ 521.713 |
| 22/10/2024 | 3688 | ÚNICO / 2510 | Enderson da Silva Nascimento | Vendida | 42,95 | R$ 412.000 |
| 22/10/2024 | 3689 | ÚNICO / 1303 | Bianca Rodrigues Nogueira | Vendida | 42,95 | R$ 365.180 |
| 08/10/2024 | 3647 | ÚNICO / 2403 | Lucas José Vieira | Vendida | 42,95 | R$ 408.701 |
| 07/10/2024 | 3646 | ÚNICO / 1907 | Everaldo Monteiro Fonseca | Vendida | 42,95 | R$ 394.944 |
| 30/09/2024 | 3614 | ÚNICO / 2408 | Alessandra Grigorio Quintão da Silva | Vendida | 45,50 | R$ 433.600 |
| 23/09/2024 | 3606 | ÚNICO / 1011 | Felipe da Silva de Andrade | Vendida | 42,95 | R$ 371.475 |
| 09/08/2024 | 3558 | ÚNICO / 1301 | Emanuele Caixeiro Pinheiro | Vendida | 60,92 | R$ 527.000 |
| 09/08/2024 | 3557 | ÚNICO / 1901 | Joice Santos de Pinho | Vendida | 60,92 | R$ 523.354 |
| 27/07/2024 | 3534 | ÚNICO / 1801 | Leandro Muoio Medeiros | Vendida | 60,92 | R$ 538.046 |
| 25/07/2024 | 3526 | ÚNICO / 605 | Patricia Araujo de Lima | Vendida | 42,95 | R$ 330.086 |
| 22/07/2024 | 3524 | ÚNICO / 2201 | Flavia da Silva Oliveira | Distrato | 60,92 | R$ 545.856 |
| 20/06/2024 | 3465 | ÚNICO / 1003 | Bianca Rodrigues Nogueira | Distrato | 42,95 | R$ 380.000 |
| 20/06/2024 | 3466 | ÚNICO / 712 | Victor Pereira Silva | Vendida | 42,95 | R$ 361.000 |
| 17/06/2024 | 3453 | ÚNICO / 1411 | Maria Amanda Costa | Vendida | 42,95 | R$ 374.072 |
| 16/06/2024 | 3458 | ÚNICO / 702 | Joice Santos de Pinho | Distrato | 60,92 | R$ 523.354 |
| 03/06/2024 | 3429 | ÚNICO / 2303 | Mariângela Santos Pezani | Vendida | 42,95 | R$ 387.500 |
| 29/05/2024 | 3411 | ÚNICO / 2203 | Johnny de Souza Oliveira | Vendida | 42,95 | R$ 392.103 |
| 02/05/2024 | 3374 | ÚNICO / 705 | Nattan Raimundo Vieira Teixeira | Vendida | 42,95 | R$ 330.000 |
| 30/04/2024 | 3371 | ÚNICO / 1707 | João Victor Eustaquio de Souza Almeida | Vendida | 42,95 | R$ 379.000 |
| 27/04/2024 | 3331 | ÚNICO / 1606 | Vanessa Giroza | Vendida | 42,95 | R$ 375.000 |
| 27/04/2024 | 3348 | ÚNICO / 1201 | Diego Argiona | Vendida | 60,92 | R$ 510.000 |
| 22/04/2024 | 3323 | ÚNICO / 711 | Thiago Bezerra Dias | Vendida | 42,95 | R$ 364.000 |
| 22/04/2024 | 3305 | ÚNICO / 2308 | Sabrina Lima Rodrigues | Vendida | 45,50 | R$ 421.000 |
| 15/04/2024 | 3299 | ÚNICO / 806 | João Vitor Fernandes Ferreira | Vendida | 42,95 | R$ 349.000 |
| 12/04/2024 | 3304 | ÚNICO / 1109 | Rafael Lima dos Santos | Vendida | 45,50 | R$ 398.273 |
| 10/04/2024 | 3296 | ÚNICO / 812 | Vilma dos Santos Reis | Vendida | 42,95 | R$ 364.000 |
| 08/04/2024 | 3278 | ÚNICO / 510 | Lincoln Henrique Souza dos Santos | Vendida | 42,95 | R$ 304.986 |
| 25/03/2024 | 3250 | ÚNICO / 612 | Tarsis Dias Thomaz Filho | Vendida | 42,95 | R$ 300.000 |
| 25/03/2024 | 3262 | ÚNICO / 807 | Gabriela Fragoso da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 349.000 |
| 22/03/2024 | 3256 | ÚNICO / 1012 | Vinicius Luciano dos Santos | Vendida | 42,95 | R$ 367.626 |
| 21/03/2024 | 3251 | ÚNICO / 607 | Axel Siqueira | Vendida | 42,95 | R$ 300.000 |
| 20/03/2024 | 3211 | ÚNICO / 1403 | Yann Callegari Bittencourt | Vendida | 42,95 | R$ 367.000 |
| 19/03/2024 | 3215 | ÚNICO / 1701 | Joao Nicio Jose Dos Santos | Vendida | 60,92 | R$ 516.000 |
| 11/03/2024 | 3184 | ÚNICO / 1605 | Rafael Pereira Rodrigues Da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 369.557 |
| 31/01/2024 | 3121 | ÚNICO / 2301 | Jose Eduardo Beringuel | Vendida | 60,92 | R$ 500.000 |
| 30/01/2024 | 3125 | ÚNICO / 506 | Fabiana do Nascimento Tavares | Vendida | 42,95 | R$ 299.000 |
| 24/01/2024 | 3107 | ÚNICO / 1112 | Dayana do Nascimento Tavares | Vendida | 42,95 | R$ 335.000 |
| 22/01/2024 | 3099 | ÚNICO / 2304 | Maria das Graças do Nascimento Tavares | Vendida | 80,15 | R$ 690.000 |
| 08/01/2024 | 3074 | ÚNICO / 1705 | Julia Madeira Silveira | Vendida | 42,95 | R$ 377.164 |
| 29/12/2023 | 3068 | ÚNICO / 504 | MARIA DE LOURDES GOMES FAVACHO | Vendida | 80,15 | R$ 458.132 |
| 29/12/2023 | 3069 | ÚNICO / 404 | MARIA DE LOURDES GOMES FAVACHO | Vendida | 80,15 | R$ 457.774 |
| 29/12/2023 | 3067 | ÚNICO / 804 | MARIA DE LOURDES GOMES FAVACHO | Vendida | 80,15 | R$ 460.995 |
| 29/12/2023 | 3066 | ÚNICO / 1104 | Fernando Gomes Favacho | Vendida | 80,15 | R$ 463.857 |
| 25/12/2023 | 3030 | ÚNICO / 403 | Alexsandro Antonio Cirelli | Distrato | 42,95 | R$ 299.000 |
| 22/12/2023 | 3028 | ÚNICO / 805 | Thiago dos Santos Flor | Vendida | 42,95 | R$ 342.671 |
| 18/12/2023 | 3018 | ÚNICO / 1011 | Emanuele Caixeiro Pinheiro | Distrato | 42,95 | R$ 355.000 |
| 09/12/2023 | 3047 | ÚNICO / 1507 | Cristina Graziani de Almeida Antonelli | Distrato | 42,95 | R$ 378.203 |
| 09/12/2023 | 3045 | ÚNICO / 1503 | Cristina Graziani de Almeida Antonelli | Distrato | 42,95 | R$ 378.203 |
| 09/12/2023 | 3046 | ÚNICO / 1505 | Cristina Graziani de Almeida Antonelli | Distrato | 42,95 | R$ 378.203 |
| 09/12/2023 | 3048 | ÚNICO / 1512 | Cristina Graziani de Almeida Antonelli | Distrato | 42,95 | R$ 378.203 |
| 04/12/2023 | 2987 | ÚNICO / 604 | Maria Carolina de Oliveira | Vendida | 80,15 | R$ 633.678 |
| 02/12/2023 | 3043 | ÚNICO / 1312 | Thais Viceconti Covolo | Distrato | 42,95 | R$ 377.181 |
| 02/12/2023 | 3040 | ÚNICO / 1305 | Thais Viceconti Covolo | Distrato | 42,95 | R$ 377.181 |
| 02/12/2023 | 3042 | ÚNICO / 1311 | Thais Viceconti Covolo | Distrato | 42,95 | R$ 377.181 |
| 02/12/2023 | 3041 | ÚNICO / 1310 | Thais Viceconti Covolo | Distrato | 42,95 | R$ 377.181 |
| 30/11/2023 | 2980 | ÚNICO / 702 | Antonio Oliveira de Santana | Distrato | 60,92 | R$ 487.617 |
| 28/11/2023 | 2982 | ÚNICO / 1111 | Brunna Pinto Alciati | Vendida | 42,95 | R$ 341.947 |
| 28/11/2023 | 2977 | ÚNICO / 2104 | Edinaldo Gomes Da Silva | Vendida | 80,15 | R$ 688.500 |
| 27/11/2023 | 2973 | ÚNICO / 907 | Romeu Kauan Marques Rocha | Vendida | 42,95 | R$ 341.947 |
| 27/11/2023 | 2976 | ÚNICO / 1105 | Ione Brito da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 341.947 |
| 21/11/2023 | 3054 | ÚNICO / 2106 | Antonio Carlos de Almeida | Vendida | 42,95 | R$ 390.472 |
| 21/11/2023 | 3053 | ÚNICO / 2105 | Antonio Carlos de Almeida | Distrato | 42,95 | R$ 390.472 |
| 21/11/2023 | 3056 | ÚNICO / 2112 | Antonio Carlos de Almeida | Vendida | 42,95 | R$ 390.472 |
| 21/11/2023 | 3055 | ÚNICO / 2111 | Antonio Carlos de Almeida | Distrato | 42,95 | R$ 390.472 |
| 14/11/2023 | 3051 | ÚNICO / 1811 | Armando Eduardo Viceconti | Distrato | 42,95 | R$ 382.293 |
| 14/11/2023 | 3052 | ÚNICO / 1812 | Armando Eduardo Viceconti | Distrato | 42,95 | R$ 382.293 |
| 14/11/2023 | 3050 | ÚNICO / 1810 | Armando Eduardo Viceconti | Distrato | 42,95 | R$ 382.293 |
| 14/11/2023 | 3049 | ÚNICO / 1806 | Armando Eduardo Viceconti | Distrato | 42,95 | R$ 382.293 |
| 13/11/2023 | 2937 | ÚNICO / 1011 | Cesar Vitor Dias | Distrato | 42,95 | R$ 335.000 |
| 06/11/2023 | 2927 | ÚNICO / 2404 | Tamyres Seabra de Souza | Vendida | 80,15 | R$ 696.940 |
| 30/10/2023 | 2908 | ÚNICO / 905 | Leonardo Macedo do Nascimento | Vendida | 42,95 | R$ 341.081 |
| 27/10/2023 | 3058 | ÚNICO / 601 | Maura Silva Raposo de Almeida | Distrato | 60,92 | R$ 505.565 |
| 27/10/2023 | 3057 | ÚNICO / 501 | Maura Silva Raposo de Almeida | Distrato | 60,92 | R$ 505.054 |
| 25/10/2023 | 2896 | ÚNICO / 1004 | Ana Caroline Baranda Abdala Barradas | Distrato | 80,15 | R$ 659.239 |
| 20/10/2023 | 2885 | ÚNICO / 2103 | Christofer de Paula Silva | Vendida | 42,95 | R$ 375.000 |
| 12/10/2023 | 3036 | ÚNICO / 401 | MARIA APARECIDA LOPES GUEDES | Distrato | 60,92 | R$ 504.543 |
| 30/09/2023 | 2851 | ÚNICO / 704 | Renata Aparecida Lessa Teles Lourenço | Vendida | 80,15 | R$ 630.000 |
| 30/09/2023 | 2852 | ÚNICO / 2004 | Luciana Maria Lessa Teles | Vendida | 80,15 | R$ 680.000 |
| 24/09/2023 | 2843 | ÚNICO / 1101 | Grasielle de Souza Fernandes | Vendida | 60,92 | R$ 497.759 |
| 20/09/2023 | 2829 | ÚNICO / 1010 | Victor Gabriel Dalacôrte | Vendida | 42,95 | R$ 350.000 |
| 18/09/2023 | 2826 | ÚNICO / 906 | Carolina Silvestre Rahnig | Vendida | 42,95 | R$ 355.000 |
| 14/09/2023 | 2819 | ÚNICO / 1903 | Guilherme Louredo do Nascimento | Vendida | 42,95 | R$ 380.000 |
| 12/09/2023 | 2814 | ÚNICO / 1006 | Nathalia Souza Nascimento | Vendida | 42,95 | R$ 355.216 |
| 10/09/2023 | 2806 | ÚNICO / 2203 | Antonio Oliveira de Santana | Distrato | 42,95 | R$ 381.000 |
| 31/08/2023 | 2772 | ÚNICO / 2209 | Maria Carla Rinaldi | Distrato | 45,50 | R$ 395.000 |
| 31/08/2023 | 2788 | ÚNICO / 2409 | Natalia Cavalcante de Moura | Vendida | 45,50 | R$ 399.146 |
| 25/08/2023 | 2760 | ÚNICO / 2208 | Rafael Gonçalves De Matos | Vendida | 45,50 | R$ 389.367 |
| 24/08/2023 | 2733 | ÚNICO / 505 | Adailde de Araujo Simão | Vendida | 42,95 | R$ 268.000 |
| 22/08/2023 | 2756 | ÚNICO / 1808 | Jose Ailson Vieira | Distrato | 45,50 | R$ 399.146 |
| 21/08/2023 | 2765 | ÚNICO / 502 | Carla Caroline Rosa dos Santos | Vendida | 60,92 | R$ 501.334 |
| 21/08/2023 | 2758 | ÚNICO / 2001 | Aline Nayara Renno dos Santos | Vendida | 60,92 | R$ 519.818 |
| 15/08/2023 | 2732 | ÚNICO / 1501 | Rafael Pereira Inacio dos Santos | Vendida | 60,92 | R$ 504.020 |
| 12/08/2023 | 2719 | ÚNICO / 603 | Juliana Peixoto de Lima | Vendida | 42,95 | R$ 326.161 |
| 10/08/2023 | 2720 | ÚNICO / 408 | Jeferson Oliveira Santos Rodrigues | Vendida | 45,50 | R$ 369.000 |
| 29/07/2023 | 2619 | ÚNICO / 803 | Rubens José Gentil de Castro | Vendida | 42,95 | R$ 363.700 |
| 29/07/2023 | 2626 | ÚNICO / 402 | Roberto Borges Perpetuo | Vendida | 60,92 | R$ 486.606 |
| 28/07/2023 | 2627 | ÚNICO / 406 | Marilene Souza Brito | Vendida | 42,95 | R$ 357.787 |
| 27/07/2023 | 2616 | ÚNICO / 802 | Katharina Vidal Pedrosa | Vendida | 60,92 | R$ 486.134 |
| 20/07/2023 | 2606 | ÚNICO / 902 | Solange Gonçalves da Silva | Vendida | 60,92 | R$ 470.000 |
| 17/07/2023 | 2592 | ÚNICO / 1103 | Daniel de Sá Ferreira | Vendida | 42,95 | R$ 367.726 |
| 17/07/2023 | 2562 | ÚNICO / 1005 | Suzi Sant Ana Fernandes | Vendida | 42,95 | R$ 350.000 |
| 11/07/2023 | 2583 | ÚNICO / 703 | Geisa Patricia Alves da Silva | Vendida | 42,95 | R$ 318.000 |
| 11/07/2023 | 2553 | ÚNICO / 2009 | Marcelo Grecco Ivanaskas | Vendida | 45,50 | R$ 400.000 |
| 10/07/2023 | 2577 | ÚNICO / 1610 | Ana Paula Tomaz Alves | Vendida | 42,95 | R$ 360.000 |
| 06/07/2023 | 2571 | ÚNICO / 2101 | Gustavo Costa Franco de Camargo | Vendida | 60,92 | R$ 510.000 |
| 06/07/2023 | 2570 | ÚNICO / 2108 | Diego de Oliveira Bueno | Vendida | 45,50 | R$ 393.000 |
